Avisa Hemnes
5 minutter lesetid

Skattelister Bleikvasslia

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Bleikvasslia for inntekt, formue og skatt i 2022.

Inntektstoppen Bleikvasslia

Navn Inntekt Formue Skatt Født
1 Sverre Johannes  Bonsaksen 1.598.109 2.123.426 648.335 1961
2 Jonny  Berg 1.561.440 4.382.337 655.989 1968
3 Vidar  Lenningsvik 1.329.020 0 546.979 1972
4 Børre Johan  Sørli 1.300.029 180.714 547.073 1977
5 Torstein  Tverberg 1.204.584 2.810.828 544.292 1956
6 Arnt Ingar  Rong 1.196.311 1.277.444 479.366 1966
7 Raymond  Syversen 1.116.001 0 205.725 1968
8 Olav  Bakke 1.115.203 5.301.005 465.278 1958
9 Steinar Valdemar  Berg 1.090.302 2.176.142 441.988 1960
10 Sturla  Lenningsvik 1.029.899 2.914.127 410.659 1967
11 Lars  Oksfjellelv 1.024.311 0 407.390 1983
12 Torfinn Solvang Breivik 897.184 0 346.072 1983
13 Kenneth  Røsvassbukt 868.519 51.124 326.504 1966
14 Tove Skog Hansen 834.981 2.406.258 294.197 1957
15 Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell 800.823 456.917 296.292 1994

Formuestoppen Bleikvasslia

Navn Formue Inntekt Skatt Født
1 Håkon Gunnar  Økland 5.668.987 192.101 87.632 1952
2 Olav  Bakke 5.301.005 1.115.203 465.278 1958
3 Anne  Gjeitanger 4.640.681 112.050 54.143 1963
4 Solbjørg Kristin  Jørgensen 4.601.172 212.942 50.263 1946
5 Jonny  Berg 4.382.337 1.561.440 655.989 1968
6 Kari  Økland 3.905.662 508.263 166.125 1955
7 Arvid Jørgen  Kongsli 3.582.144 182.751 18.039 1938
8 Lennart Johan  Sørli 3.467.320 322.775 77.737 1948
9 Ottar Magnus  Lenningsvik 3.411.820 229.623 41.240 1938
10 Leif Ragnar  Grønning 3.236.155 292.590 88.746 1963
11 Isak Anders  Lauvås 2.998.659 263.847 62.748 1928
12 Ronald Johan  Lenningsvik 2.987.940 239.470 43.880 1946
13 Jim Roger  Grønli 2.966.134 526.872 183.318 1965
14 Sturla  Lenningsvik 2.914.127 1.029.899 410.659 1967
15 Margit Gunnvor  Iversen 2.852.977 197.060 32.319 1930

Skattetoppen Bleikvasslia

Navn Skatt Inntekt Formue Født
1 Jonny  Berg 655.989 1.561.440 4.382.337 1968
2 Sverre Johannes  Bonsaksen 648.335 1.598.109 2.123.426 1961
3 Børre Johan  Sørli 547.073 1.300.029 180.714 1977
4 Vidar  Lenningsvik 546.979 1.329.020 0 1972
5 Torstein  Tverberg 544.292 1.204.584 2.810.828 1956
6 Arnt Ingar  Rong 479.366 1.196.311 1.277.444 1966
7 Olav  Bakke 465.278 1.115.203 5.301.005 1958
8 Steinar Valdemar  Berg 441.988 1.090.302 2.176.142 1960
9 Sturla  Lenningsvik 410.659 1.029.899 2.914.127 1967
10 Lars  Oksfjellelv 407.390 1.024.311 0 1983
11 Torfinn Solvang Breivik 346.072 897.184 0 1983
12 Kenneth  Røsvassbukt 326.504 868.519 51.124 1966
13 Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell 296.292 800.823 456.917 1994
14 Tove Skog Hansen 294.197 834.981 2.406.258 1957