Avisa Hemnes
5 minutter lesetid

Skattelister Finneidfjord

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Finneidfjord for inntekt, formue og skatt fra skatteoppgjøret for 2022.

Formuestoppen Finneidfjord

Navn Formue Inntekt Skatt Født
1 Andre Kristoffer  Stensland 20.571.667 1.383.322 666.442 1960
2 Kyrre  Fineide 4.257.927 515.589 184.719 1961
3 Adriana  Brenkusova 3.970.241 661.601 235.542 1968
4 Anne-Bjørg  Mediå 3.438.220 415.306 148.580 1968
5 Magnus  Granmo 3.055.955 488.159 160.769 1993
6 Olav Andreas  Mediå 2.931.354 464.761 126.728 1940
7 Reidun  Sundvor 2.794.608 393.543 103.388 1958
8 Oddvar Magne Andreas  Risvik 2.769.054 305.800 68.832 1949
9 Ladislav  Brenkus 2.753.997 202.193 68.554 1963
10 Aina Helen  Evensen 2.647.536 443.869 142.985 1968
11 Olaug  Granmo 2.580.651 277.321 65.321 1942
12 Laila  Wie 2.419.133 632.185 223.088 1959
13 Jostein  Roghell 2.389.257 277.638 63.431 1949
14 Nils Martin  Finneide 2.287.307 341.963 79.352 1940
15 Brynhild  Monsen 2.222.464 420.163 137.810 1960

Inntektstoppen Finneidfjord

Navn Inntekt Formue Skatt Født
1 Andre Kristoffer  Stensland 1.383.322 20.571.667 666.442 1960
2 Paul Magnor  Asphaug 1.163.448 529.795 406.509 1946
3 Marko  Behsen 1.083.447 0 431.476 1964
4 Jan Erling  Evensen 1.052.971 1.295.128 409.647 1966
5 Tor Harry  Braseth 1.018.541 0 403.307 1971
6 Anne  Enoksen 858.139 28.429 326.553 1958
7 Aleksander Karlsen Aasen 841.243 0 327.069 1991
8 Jan Olav  Olsen 830.179 1.643.060 314.190 1966
9 Karl Bernhard  Opstad 812.278 107.144 227.344 1955
10 Thomas  Roghell 795.017 0 320.027 1974
11 Bente  Andersen 779.620 509.331 281.006 1973
12 Linda Marie Monsen Vassdal 776.615 0 124.258 1989
13 Jan Petter  Nilsen 733.209 0 288.263 1985
14 Emil Kristian  Lien 718.602 0 267.362 1995
15 Pål  Reinfjell 715.156 0 259.510 1972

Skattetoppen Finneidfjord

Navn Skatt Inntekt Formue Født
1 Andre Kristoffer  Stensland 666.442 1.383.322 20.571.667 1960
2 Marko  Behsen 431.476 1.083.447 0 1964
3 Jan Erling  Evensen 409.647 1.052.971 1.295.128 1966
4 Paul Magnor  Asphaug 406.509 1.163.448 529.795 1946
5 Tor Harry  Braseth 403.307 1.018.541 0 1971
6 Aleksander Karlsen Aasen 327.069 841.243 0 1991
7 Anne  Enoksen 326.553 858.139 28.429 1958
8 Thomas  Roghell 320.027 795.017 0 1974
9 Jan Olav  Olsen 314.190 830.179 1.643.060 1966
10 Jan Petter  Nilsen 288.263 733.209 0 1985
11 Bente  Andersen 281.006 779.620 509.331 1973
12 Emil Kristian  Lien 267.362 718.602 0 1995
13 Pål  Reinfjell 259.510 715.156 0 1972
14 Roy Magne  Martinsen 256.842 703.034 0 1996
15 Ragnhild  Fineide 247.713 685.166 539.115 1963