Avisa Hemnes
5 minutter lesetid

Skattelister Korgen

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Korgen for inntekt, formue og skatt i 2022.

Inntektstoppen Korgen

Navn Inntekt Skatt Formue Født
1 Frank Kenneth  Olsen 3.383.896 1.296.341 9.515.122 1961
2 Rune  Vasdal 3.228.964 1.224.094 8.589.066 1954
3 Toril  Valla 2.052.027 945.908 0 1973
4 Terje  Lillebjerka 1.943.765 827.366 1.558.694 1960
5 Otto Jonny  Derås 1.889.100 803.697 1.388.086 1960
6 Kristin  Axelsen 1.737.910 762.713 0 1972
7 Atle  Thorkildsen 1.572.119 709.481 6.617.708 1959
8 Frode  Valla 1.528.412 641.967 2.760.764 1959
9 Jens Arne  Nyheim 1.410.732 159.519 1.875.899 1966
10 Charles  Lien 1.377.187 555.870 0 1959
11 Svein  Johansen 1.305.784 510.187 2.405.946 1956
12 Torbjørn  Strømslid 1.247.307 535.031 5.029.963 1964
13 Håvard Skravlå Røilid 1.237.039 535.523 0 1984
14 Jan Inge  Fagereng 1.191.484 518.066 0 1961
15 Terje  Nygård 1.180.770 439.362 0 1952

Formuetoppen Korgen

Navn Formue Inntekt Skatt Født
1 Torstein  Solhaug 23.605.687 833.015 470.808 1952
2 Børge  Fjeldavli 10.575.398 641.337 301.048 1982
3 Jarl-Tore  Johansen 9.829.108 1.060.850 519.250 1966
4 Frank Kenneth  Olsen 9.515.122 3.383.896 1.296.341 1961
5 Rune  Vasdal 8.589.066 3.228.964 1.224.094 1954
6 Gry Elly  Fordelsen 8.397.758 329.818 160.341 1958
7 Asgeir  Molden 7.414.424 474.772 194.525 1965
8 Trond  Jakobsen 7.329.226 866.484 373.402 1969
9 Atle  Thorkildsen 6.617.708 1.572.119 709.481 1959
10 Svein Johan  Jensen 6.318.002 447.308 177.548 1968
11 Synnøve Vikdal Sjøfors 6.176.671 562.252 217.823 1961
12 Roger  Jakobsen 5.887.792 906.312 355.902 1961
13 Alf Peder  Tømmermo 5.822.825 208.044 55.505 1940
14 Ednar Anskar  Fagermo 5.820.379 186.450 53.025 1934
15 Svenn Øystein  Ellingsen 5.628.132 625.164 218.951 1944

Skattetoppen Korgen

Navn Formue Inntekt Skatt Født
1 Frank Kenneth  Olsen 9.515.122 3.383.896 1.296.341 1961
2 Rune  Vasdal 8.589.066 3.228.964 1.224.094 1954
3 Toril  Valla 0 2.052.027 945.908 1973
4 Terje  Lillebjerka 1.558.694 1.943.765 827.366 1960
5 Otto Jonny  Derås 1.388.086 1.889.100 803.697 1960
6 Kristin  Axelsen 0 1.737.910 762.713 1972
7 Atle  Thorkildsen 6.617.708 1.572.119 709.481 1959
8 Frode  Valla 2.760.764 1.528.412 641.967 1959
9 Charles  Lien 0 1.377.187 555.870 1959
10 Håvard Skravlå Røilid 0 1.237.039 535.523 1984
11 Torbjørn  Strømslid 5.029.963 1.247.307 535.031 1964
12 Jarl-Tore  Johansen 9.829.108 1.060.850 519.250 1966
13 Jan Inge  Fagereng 0 1.191.484 518.066 1961
14 Svein  Johansen 2.405.946 1.305.784 510.187 1956
15 Torstein  Solhaug 23.605.687 833.015 470.808 1952