Avisa Hemnes
5 minutter lesetid

Skattelister Hemnesberget

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Hemnesberget for inntekt, formue og skatt i 2022.

Formuestoppen Hemnesberget

Navn Formue Inntekt Skatt Født
1 Ivar  Præsteng 33.188.707 449.527 589.052 1950
2 Odd Erik  Larsen 22.240.095 373.021 662.396 1950
3 Eilert  Præsteng 15.457.288 228.350 476.237 1933
4 Jan-Ove  Thoresen 13.820.965 484.633 930.127 1980
5 Jan Åge  Thoresen 10.931.292 522.057 1.231.578 1954
6 Konrad  Lillerødvann 10.828.716 1.180.656 4.192.143 1950
7 Lennart  Berglund 8.637.464 183.577 576.199 1944
8 Jon Ivar  Jakobsen 8.278.392 967.007 2.152.298 1964
9 Ada Helene  Graven 7.755.384 185.221 473.115 1947
10 Odd Tore  Jakobsen 5.674.485 133.448 348.541 1971
11 Brit Margrethe  Præsteng 5.236.593 134.810 408.469 1942
12 Svein Erik  Hjerpbakk 5.026.298 380.311 977.415 1960
13 Arne  Ormseth 4.734.431 270.519 723.885 1966
14 Sigrid  Skjæran 4.655.657 191.781 501.461 1980
15 Anne-Helene Rist Torstensen 4.654.332 154.949 434.671 1963

Inntektstoppen Hemnesberget

Navn Inntekt Formue Skatt Født
1 Robert  Novak 4.821.086 0 1.328.935 1964
2 Konrad  Lillerødvann 4.192.143 10.828.716 1.180.656 1950
3 Kjetil  Brose 2.587.401 3.689.362 1.136.960 1960
4 Jon Ivar  Jakobsen 2.152.298 8.278.392 967.007 1964
5 Geir  Andersen 2.073.479 864.277 754.666 1957
6 Claus Steve  Husnes 1.656.010 1.415.319 525.063 1960
7 Sissel Marie  Grøttebø 1.535.469 0 595.264 1966
8 Kristian  Drage 1.512.857 2.410.378 596.845 1969
9 Laila  Johansen 1.305.202 0 459.242 1974
10 Hallgeir  Brun 1.290.375 4.112.038 508.582 1956
11 Tone Bente Båtstrand Husnes 1.245.043 722.046 390.692 1966
12 Jan Åge  Thoresen 1.231.578 10.931.292 522.057 1954
13 Brynjar  Hestnes 1.109.019 3.206.286 420.348 1958
14 Marlene  Künne 1.100.409 0 497.223 1981
15 Lars Kristian  Sjøvold 1.049.461 1.100.471 368.114 1974

Skattetoppen Hemnesberget

Navn Skatt Inntekt Formue Født
1 Robert  Novak 1.328.935 4.821.086 0 1964
2 Konrad  Lillerødvann 1.180.656 4.192.143 10.828.716 1950
3 Kjetil  Brose 1.136.960 2.587.401 3.689.362 1960
4 Jon Ivar  Jakobsen 967.007 2.152.298 8.278.392 1964
5 Geir  Andersen 754.666 2.073.479 864.277 1957
6 Kristian  Drage 596.845 1.512.857 2.410.378 1969
7 Sissel Marie  Grøttebø 595.264 1.535.469 0 1966
8 Claus Steve  Husnes 525.063 1.656.010 1.415.319 1960
9 Jan Åge  Thoresen 522.057 1.231.578 10.931.292 1954
10 Hallgeir  Brun 508.582 1.290.375 4.112.038 1956
11 Marlene  Künne 497.223 1.100.409 0 1981
12 Jan-Ove  Thoresen 484.633 930.127 13.820.965 1980
13 Laila  Johansen 459.242 1.305.202 0 1974
14 Ivar  Præsteng 449.527 589.052 33.188.707 1950
15 Brynjar  Hestnes 420.348 1.109.019 3.206.286 1958