Her finner du topplistene fra Bjerka for inntekt, formue og skatt.
Formuetoppen Bjerka
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født | |
1 | Marte Pedersen | 9.875.323 | 299.835 | 168.226 | 1983 |
2 | Jonny Reinfjell | 5.579.853 | 741.738 | 273.681 | 1955 |
3 | Geir Horven | 5.294.745 | 775.236 | 307.333 | 1963 |
4 | Åse Valla | 5.137.446 | 2.187.579 | 1.019.264 | 1970 |
5 | Håvard Bjørhusdal | 5.061.158 | 1.099.073 | 426.255 | 1962 |
6 | Tom Rune Reinfjell | 4.507.251 | 514.139 | 192.282 | 1979 |
7 | Arne Jonny Engevik | 4.331.740 | 1.072.191 | 397.874 | 1958 |
8 | Karoline Cross Reinfjell | 4.204.454 | 759.740 | 287.884 | 1983 |
9 | May-Britt Reinfjell | 4.028.179 | 23.077 | 22.117 | 1959 |
10 | Kari Brendås Lillebjerka | 3.720.336 | 815.543 | 310.657 | 1961 |
11 | Ståle Bech | 3.715.574 | 139.604 | 37.353 | 1953 |
12 | Camilla Cross | 3.638.879 | 357.983 | 131.116 | 1978 |
13 | Viggo Stien | 3.311.540 | 359.372 | 118.899 | 1971 |
14 | Geir Magne Reinfjell | 3.151.599 | 482.135 | 163.969 | 1983 |
15 | Else Louise Valla | 2.994.956 | 363.805 | 100.164 | 1946 |
Inntektstoppen Bjerka
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | Født | |
1 | Åse Valla | 2.187.579 | 5.137.446 | 1.019.264 | 1970 |
2 | Alexander Rønning | 1.313.275 | 0 | 573.902 | 1986 |
3 | Torgeir Valla | 1.187.495 | 953.477 | 510.418 | 1974 |
4 | Ingvar Helge Karlsen | 1.142.928 | 1.585.359 | 445.970 | 1966 |
5 | Håvard Bjørhusdal | 1.099.073 | 5.061.158 | 426.255 | 1962 |
6 | Arne Jonny Engevik | 1.072.191 | 4.331.740 | 397.874 | 1958 |
7 | Knut Magnar Valla | 1.049.666 | 2.789.635 | 270.041 | 1950 |
8 | Roger Skjellhaug | 1.014.500 | 1.303.364 | 363.578 | 1958 |
9 | Per Arne Holdahl Ånonli | 1.010.292 | 0 | 408.996 | 1971 |
10 | Merethe Bjørnbak | 968.327 | 0 | 382.990 | 1965 |
11 | Terje Ånonli | 952.855 | 221.883 | 367.026 | 1966 |
12 | Torstein Helge Valla | 941.277 | 369.597 | 360.268 | 1962 |
13 | Kristin Sjøvoll | 913.045 | 1.797.565 | 340.155 | 1965 |
14 | Sigurd Elias Kjemphei Larsen | 904.904 | 866.809 | 327.179 | 2001 |
15 | Bendik Ånonli Fagereng | 881.815 | 257.518 | 326.545 | 1999 |
Skattetoppen Bjerka
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født | |
1 | Åse Valla | 1.019.264 | 2.187.579 | 5.137.446 | 1970 |
2 | Alexander Rønning | 573.902 | 1.313.275 | 0 | 1986 |
3 | Torgeir Valla | 510.418 | 1.187.495 | 953.477 | 1974 |
4 | Ingvar Helge Karlsen | 445.970 | 1.142.928 | 1.585.359 | 1966 |
5 | Håvard Bjørhusdal | 426.255 | 1.099.073 | 5.061.158 | 1962 |
6 | Per Arne Holdahl Ånonli | 408.996 | 1.010.292 | 0 | 1971 |
7 | Arne Jonny Engevik | 397.874 | 1.072.191 | 4.331.740 | 1958 |
8 | Merethe Bjørnbak | 382.990 | 968.327 | 0 | 1965 |
9 | Terje Ånonli | 367.026 | 952.855 | 221.883 | 1966 |
10 | Roger Skjellhaug | 363.578 | 1.014.500 | 1.303.364 | 1958 |
11 | Torstein Helge Valla | 360.268 | 941.277 | 369.597 | 1962 |
12 | Lars Martin Nermark | 345.038 | 841.617 | 0 | 1991 |
13 | Kristin Sjøvoll | 340.155 | 913.045 | 1.797.565 | 1965 |
14 | Rune Anderssen | 339.869 | 806.911 | 2.783.915 | 1955 |
15 | Ole Emil Valla | 339.137 | 823.362 | 1.196.089 | 1968 |