Her finner du topplistene fra Korgen for inntekt, formue og skatt i 2021.
Inntektstoppen Korgen
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Jakobsen, Roger | 6.575.153 | 2.435.988 | 3.125.151 | 1961 |
Jakobsen, Trond | 6.532.268 | 2.452.053 | 5.120.967 | 1969 |
Tverå, Vidar | 4.382.820 | 1.027.392 | 0 | 1971 |
Solhaug, Torstein | 3.220.637 | 1.229.154 | 17.746.195 | 1952 |
Novak, Robert | 2.548.459 | 1.165.503 | 876.542 | 1964 |
Skreslett, Stig Ronny | 2.304.913 | 552.823 | 2.452.684 | 1975 |
Skreslett, Nils | 2.273.720 | 505.945 | 2.169.902 | 1940 |
Valla, Toril | 1.931.554 | 875.674 | 0 | 1973 |
Olsen, Frank Kenneth | 1.834.137 | 628.846 | 7.797.835 | 1961 |
Lillebjerka, Terje | 1.742.829 | 724.256 | 1.884.630 | 1960 |
Johansen, Hallvard Mathias | 1.713.004 | 728.812 | 1.490.505 | 1971 |
Vasdal, Rune | 1.680.077 | 568.227 | 10.123.908 | 1954 |
Valla, Frode | 1.644.182 | 666.138 | 2.534.860 | 1959 |
Thorkildsen, Atle | 1.621.332 | 729.921 | 4.768.253 | 1959 |
Skreslett, Christer Andre | 1.447.685 | 676.308 | 0 | 1976 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Korgen
Navn | Formue | Skatt | Inntekt | Født |
Solhaug, Torstein | 17.746.195 | 3.220.637 | 1.229.154 | 1952 |
Vasdal, Rune | 10.123.908 | 1.680.077 | 568.227 | 1954 |
Johansen, Jarl-Tore | 9.215.646 | 1.114.871 | 529.002 | 1966 |
Fjeldavli, Børge | 7.851.122 | 601.603 | 262.142 | 1982 |
Olsen, Frank Kenneth | 7.797.835 | 1.834.137 | 628.846 | 1961 |
Fordelsen, Gry Elly | 6.903.866 | 484.346 | 200.676 | 1958 |
Rydsaa, Jens Oluf | 6.098.268 | 205.558 | 135.433 | 1959 |
Tømmermo, Alf Peder | 5.707.679 | 180.039 | 46.292 | 1940 |
Molden, Asgeir | 5.670.137 | 434.519 | 165.049 | 1965 |
Flostrand, Geir | 5.547.811 | 759.824 | 269.238 | 1958 |
Fagermo, Ednar Anskar | 5.372.993 | 179.523 | 45.359 | 1934 |
Jensen, Svein Johan | 5.157.018 | 365.464 | 146.482 | 1968 |
Jakobsen, Trond | 5.120.967 | 6.532.268 | 2.452.053 | 1969 |
Thorkildsen, Atle | 4.768.253 | 1.621.332 | 729.921 | 1959 |
Villmo, Jarmund | 4.766.738 | 333.206 | 106.986 | 1951 |
Skattetoppen Korgen
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Jakobsen, Trond | 2.452.053 | 6.532.268 | 5.120.967 | 1969 |
Jakobsen, Roger | 2.435.988 | 6.575.153 | 3.125.151 | 1961 |
Solhaug, Torstein | 1.229.154 | 3.220.637 | 17.746.195 | 1952 |
Novak, Robert | 1.165.503 | 2.548.459 | 876.542 | 1964 |
Tverå, Vidar | 1.027.392 | 4.382.820 | 0 | 1971 |
Valla, Toril | 875.674 | 1.931.554 | 0 | 1973 |
Thorkildsen, Atle | 729.921 | 1.621.332 | 4.768.253 | 1959 |
Johansen, Hallvard Mathias | 728.812 | 1.713.004 | 1.490.505 | 1971 |
Lillebjerka, Terje | 724.256 | 1.742.829 | 1.884.630 | 1960 |
Skreslett, Christer Andre | 676.308 | 1.447.685 | 0 | 1976 |
Valla, Frode | 666.138 | 1.644.182 | 2.534.860 | 1959 |
Olsen, Frank Kenneth | 628.846 | 1.834.137 | 7.797.835 | 1961 |
Røilid, Håvard Skravlå | 584.517 | 1.361.786 | 0 | 1984 |
Vasdal, Rune | 568.227 | 1.680.077 | 10.123.908 | 1954 |
Skreslett, Stig Ronny | 552.823 | 2.304.913 | 2.452.684 | 1975 |