Avisa Hemnes
7 minutter lesetid

Skattelister Hemnesberget (2021)

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Hemnesberget for inntekt, formue og skatt i 2021.

Inntektstoppen Hemnesberget

Navn Inntekt Skatt Formue Født
Præsteng, Ivar 5.464.527 1.926.182 28.004.347 1950
Jakobsen, Jon Ivar 1.775.721 796.542 7.679.864 1964
Künne, Marlene 1.695.853 793.182 0 1981
Thoresen, Jan Åge 1.635.431 598.034 9.573.431 1954
Kosmo-Chaboud, Antoine Joseph 1.600.852 602.096 0 1972
Grøttebø, Sissel Marie 1.583.511 585.757 0 1966
Brose, Kjetil 1.543.631 638.155 2.772.135 1960
Drage, Kristian 1.479.200 556.940 2.583.744 1969
Brun, Hallgeir 1.346.561 533.416 3.610.940 1956
Rødvand, Fredrik 1.287.827 451.295 0 1990
Thoresen, Jan-Ove 1.222.116 499.695 8.602.121 1980
Ormseth, Arne 1.075.485 414.111 3.554.728 1966
Lysfjord, Jan Arne 1.055.840 368.592 535.920 1967
Presteng, Ruben 1.045.516 400.891 0 1975
Söderkvist, Robin Lars Gustaf 1.020.375 374.864 0 1980

Se alle skattelistesakene

Formuetoppen Hemnesberget

Navn Formue Inntekt Skatt Født
Præsteng, Ivar 28.004.347 5.464.527 1.926.182 1950
Larsen, Odd Erik 22.058.578 577.579 329.408 1950
Præsteng, Eilert 14.387.085 411.813 195.630 1933
Thoresen, Jan Åge 9.573.431 1.635.431 598.034 1954
Thoresen, Jan-Ove 8.602.121 1.222.116 499.695 1980
Graven, Ada Helene 7.959.150 437.643 173.870 1947
Jakobsen, Jon Ivar 7.679.864 1.775.721 796.542 1964
Larssen, Mads Are 7.511.694 445.425 191.211 1962
Berglund, Lennart 6.589.739 558.278 140.292 1944
Præsteng, Brit Margrethe 4.896.547 373.296 121.935 1942
Kvitnes, Solfrid Borghildsdatter 4.470.949 326.257 88.025 1951
Jakobsen, Odd Tore 4.108.253 365.470 128.637 1971
Hjerpbakk, Svein Erik 3.872.934 956.527 359.387 1960
Jakobsen, Alf Magnus 3.867.668 736.457 284.955 1966
Kvitnes, Jakob Andreas 3.661.485 273.366 74.756 1953

Skattetoppen Hemnesberget

Navn Skatt Inntekt Formue Født
Præsteng, Ivar 1.926.182 5.464.527 28.004.347 1950
Jakobsen, Jon Ivar 796.542 1.775.721 7.679.864 1964
Künne, Marlene 793.182 1.695.853 0 1981
Brose, Kjetil 638.155 1.543.631 2.772.135 1960
Kosmo-Chaboud, Antoine Joseph 602.096 1.600.852 0 1972
Thoresen, Jan Åge 598.034 1.635.431 9.573.431 1954
Grøttebø, Sissel Marie 585.757 1.583.511 0 1966
Drage, Kristian 556.940 1.479.200 2.583.744 1969
Brun, Hallgeir 533.416 1.346.561 3.610.940 1956
Thoresen, Jan-Ove 499.695 1.222.116 8.602.121 1980
Rødvand, Fredrik 451.295 1.287.827 0 1990
Ormseth, Arne 414.111 1.075.485 3.554.728 1966
Presteng, Ruben 400.891 1.045.516 0 1975
Skjæran, Hans-Petter 396.198 976.176 0 1971
Söderkvist, Robin Lars Gustaf 374.864 1.020.375 0 1980