Her finner du topplistene fra Finneidfjord for inntekt, formue og skatt fra skatteoppgjøret for 2021.
Inntektstoppen Finneidfjord
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Stensland, Andre Kristoffer | 2.433.214 | 923.692 | 17.934.625 | 1960 |
Asphaug, Paul Magnor | 1.117.957 | 382.262 | 701.121 | 1946 |
Behsen, Marko | 1.054.054 | 417.293 | 0 | 1964 |
Evensen, Jan Erling | 895.080 | 333.392 | 1.017.510 | 1966 |
Braseth, Tor Harry | 866.474 | 328.622 | 0 | 1971 |
Jahn, Ronny | 831.750 | 313.531 | 0 | 1974 |
Vassdal, Linda Marie Monsen | 819.861 | 132.817 | 0 | 1989 |
Olsen, Jan Olav | 798.363 | 304.049 | 842.416 | 1966 |
Enoksen, Anne | 796.270 | 298.323 | 0 | 1958 |
Andersen, Bente | 786.567 | 288.985 | 481.817 | 1973 |
Kristiansen, Ann-Marita | 783.516 | 290.389 | 0 | 1989 |
Reinfjell, Pål | 719.027 | 253.924 | 0 | 1972 |
Solhaug, Per-Jacob | 709.592 | 224.603 | 0 | 1955 |
Edvardsen, Aleksander | 693.702 | 260.320 | 0 | 1986 |
Aasen, Aleksander Karlsen | 690.960 | 253.889 | 0 | 1991 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Finneidfjord
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Stensland, Andre Kristoffer | 17.934.625 | 2.433.214 | 923.692 | 1960 |
Løkaas, Håvard Eide | 3.763.345 | 114.539 | 116.373 | 1977 |
Løkaas, Karen Margrethe Eide | 3.692.236 | 539.053 | 197.530 | 1979 |
Brenkusova, Adriana | 3.536.009 | 597.521 | 212.415 | 1968 |
Mediå, Anne-Bjørg | 3.178.313 | 391.936 | 141.908 | 1968 |
Fineide, Kyrre | 3.090.115 | 526.343 | 177.706 | 1961 |
Mediå, Olav Andreas | 2.836.330 | 430.864 | 119.123 | 1940 |
Granmo, Magnus | 2.685.788 | 492.945 | 169.988 | 1993 |
Brenkus, Ladislav | 2.643.591 | 178.192 | 62.534 | 1963 |
Evensen, Aina Helen | 2.617.445 | 423.385 | 140.540 | 1968 |
Nordmark, Rune Sund | 2.433.314 | 189.725 | 67.982 | 1983 |
Granmo, Olaug | 2.409.379 | 256.680 | 60.377 | 1942 |
Wie, Laila | 2.372.802 | 655.438 | 235.613 | 1959 |
Finneide, Nils Martin | 2.131.900 | 311.577 | 71.599 | 1940 |
Martinsen, Tor Gunnar | 2.041.980 | 188.411 | 62.326 | 1960 |
Skattetoppen Finneidfjord
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Stensland, Andre Kristoffer | 923.692 | 2.433.214 | 17.934.625 | 1960 |
Behsen, Marko | 417.293 | 1.054.054 | 0 | 1964 |
Asphaug, Paul Magnor | 382.262 | 1.117.957 | 701.121 | 1946 |
Evensen, Jan Erling | 333.392 | 895.080 | 1.017.510 | 1966 |
Braseth, Tor Harry | 328.622 | 866.474 | 0 | 1971 |
Jahn, Ronny | 313.531 | 831.750 | 0 | 1974 |
Olsen, Jan Olav | 304.049 | 798.363 | 842.416 | 1966 |
Enoksen, Anne | 298.323 | 796.270 | 0 | 1958 |
Kristiansen, Ann-Marita | 290.389 | 783.516 | 0 | 1989 |
Andersen, Bente | 288.985 | 786.567 | 481.817 | 1973 |
Edvardsen, Aleksander | 260.320 | 693.702 | 0 | 1986 |
Reinfjell, Pål | 253.924 | 719.027 | 0 | 1972 |
Aasen, Aleksander Karlsen | 253.889 | 690.960 | 0 | 1991 |
Nilsen, Jan Petter | 247.365 | 651.958 | 0 | 1985 |
Haugan, Vidar | 240.220 | 673.352 | 0 | 1992 |