Her finner du topplistene fra Bleikvasslia for inntekt, formue og skatt i 2021.
Inntektstoppen Bleikvasslia
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Berg, Jonny | 1.539.072 | 636.110 | 2.637.141 | 1968 |
Bakke, Olav | 1.331.404 | 562.253 | 4.692.987 | 1958 |
Lenningsvik, Vidar | 1.178.402 | 474.525 | 0 | 1972 |
Bonsaksen, Sverre Johannes | 1.095.964 | 420.977 | 1.077.194 | 1961 |
Sørli, Børre Johan | 1.067.197 | 465.812 | 0 | 1977 |
Rong, Arnt Ingar | 975.365 | 359.484 | 1.007.435 | 1966 |
Høiberg, Roar Lenningsvik | 898.533 | 186.365 | 0 | 1975 |
Lenningsvik, Sturla | 840.594 | 320.184 | 2.413.718 | 1967 |
Oksfjellelv, Lars | 832.956 | 315.873 | 0 | 1983 |
Tverberg, Torstein | 827.092 | 355.872 | 2.041.217 | 1956 |
Lillemo, Robin | 824.290 | 302.220 | 0 | 1986 |
Hansen, Tove Skog | 805.091 | 284.050 | 2.397.605 | 1957 |
Orrhaug, Elin Solli | 804.460 | 234.069 | 790.101 | 1965 |
Syversen, Raymond | 776.185 | 239.333 | 0 | 1968 |
Røsvassbukt, Kenneth | 727.992 | 265.076 | 0 | 1966 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Bleikvasslia
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Bakke, Olav | 4.692.987 | 1.331.404 | 562.253 | 1958 |
Jørgensen, Solbjørg Kristin | 4.412.094 | 153.187 | 14.771 | 1946 |
Økland, Håkon Gunnar | 4.299.085 | 184.817 | 72.721 | 1952 |
Gjeitanger, Anne | 4.154.919 | 161.298 | 66.367 | 1963 |
Tustervatn, Jonny Alfinn | 4.092.801 | 571.258 | 163.512 | 1951 |
Økland, Kari | 4.042.236 | 475.543 | 155.728 | 1955 |
Sørli, Lennart Johan | 3.490.829 | 294.103 | 73.604 | 1948 |
Fagerbakk, Magne | 3.165.064 | 245.460 | 58.123 | 1947 |
Kongsli, Arvid Jørgen | 3.154.500 | 161.074 | 11.147 | 1938 |
Lenningsvik, Ottar Magnus | 2.998.003 | 212.699 | 37.493 | 1938 |
Lenningsvik, Ronald Johan | 2.830.315 | 218.888 | 39.948 | 1946 |
Iversen, Margit Gunnvor | 2.727.235 | 180.801 | 28.855 | 1930 |
Tuven, Rita | 2.704.125 | 338.928 | 114.253 | 1957 |
Berg, Jonny | 2.637.141 | 1.539.072 | 636.110 | 1968 |
Berg, Reidun Annie Oksfjellelv | 2.583.881 | 169.071 | 35.377 | 1954 |
Skattetoppen Bleikvasslia
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Berg, Jonny | 636.110 | 1.539.072 | 2.637.141 | 1968 |
Bakke, Olav | 562.253 | 1.331.404 | 4.692.987 | 1958 |
Lenningsvik, Vidar | 474.525 | 1.178.402 | 0 | 1972 |
Sørli, Børre Johan | 465.812 | 1.067.197 | 0 | 1977 |
Bonsaksen, Sverre Johannes | 420.977 | 1.095.964 | 1.077.194 | 1961 |
Rong, Arnt Ingar | 359.484 | 975.365 | 1.007.435 | 1966 |
Tverberg, Torstein | 355.872 | 827.092 | 2.041.217 | 1956 |
Lenningsvik, Sturla | 320.184 | 840.594 | 2.413.718 | 1967 |
Oksfjellelv, Lars | 315.873 | 832.956 | 0 | 1983 |
Lillemo, Robin | 302.220 | 824.290 | 0 | 1986 |
Berg, Steinar Valdemar | 291.782 | 727.932 | 1.682.550 | 1960 |
Hansen, Tove Skog | 284.050 | 805.091 | 2.397.605 | 1957 |
Lillemo, Kjell Terje | 266.093 | 567.127 | 0 | 1978 |
Røsvassbukt, Kenneth | 265.076 | 727.992 | 0 | 1966 |
Øren, Tony | 250.760 | 693.836 | 0 | 1990 |