Her finner du topplistene fra Bjerka for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Bjerka
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Valla, Åse | 1.852.361 | 841.660 | 4.419.575 | 1970 |
Engevik, Arne Jonny | 1.364.743 | 439.868 | 2.157.611 | 1958 |
Angelsen, Ronny Andre | 1.192.012 | 383.299 | 1.566.311 | 1961 |
Sjøvoll, Sander Ingvarsønn | 1.131.557 | 96.939 | 575.458 | 1999 |
Hidic, Arnela | 1.080.993 | 380.118 | 974.022 | 1987 |
Karlsen, Ingvar Helge | 1.075.966 | 414.824 | 1.462.274 | 1966 |
Reinfjell, Karoline Cross | 953.102 | 381.311 | 4.097.661 | 1983 |
Valla, Knut Magnar | 947.737 | 269.381 | 3.269.905 | 1950 |
Engevik, Lena | 943.606 | 303.805 | 0 | 1985 |
Christiansen, Øyvind | 922.915 | 321.513 | 0 | 1957 |
Vasdal, Geir-Olav | 897.510 | 355.953 | 0 | 1984 |
Bjørhusdal, Håvard | 892.022 | 344.715 | 4.012.518 | 1962 |
Øren, Tom Erik | 886.512 | 348.409 | 0 | 1990 |
Rønning, Alexander | 869.976 | 361.931 | 0 | 1986 |
Valla, Torstein Helge | 866.518 | 326.024 | 24.037 | 1962 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Bjerka
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Pedersen, Marte | 7.335.529 | 347.180 | 150.705 | 1983 |
Valla, Åse | 4.419.575 | 1.852.361 | 841.660 | 1970 |
Reinfjell, Jonny | 4.324.556 | 531.070 | 191.274 | 1955 |
Horven, Geir | 4.207.199 | 740.513 | 285.779 | 1963 |
Reinfjell, May-Britt | 4.115.955 | 104.315 | 47.915 | 1959 |
Reinfjell, Karoline Cross | 4.097.661 | 953.102 | 381.311 | 1983 |
Bjørhusdal, Håvard | 4.012.518 | 892.022 | 344.715 | 1962 |
Reinfjell, Tom Rune | 3.945.917 | 531.706 | 195.504 | 1979 |
Lillebjerka, Kari Brendås | 3.666.705 | 776.084 | 289.820 | 1961 |
Valla, Knut Magnar | 3.269.905 | 947.737 | 269.381 | 1950 |
Cross, Camilla | 3.234.674 | 405.621 | 145.824 | 1978 |
Haugli, Kjell-Harald | 2.966.740 | 304.380 | 73.172 | 1951 |
Valla, Else Louise | 2.965.227 | 332.033 | 93.046 | 1946 |
Bech, Ståle | 2.922.445 | 175.670 | 50.401 | 1953 |
Anderssen, Rune | 2.419.583 | 638.176 | 274.250 | 1955 |
Skattetoppen Bjerka
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Valla, Åse | 841.660 | 1.852.361 | 4.419.575 | 1970 |
Engevik, Arne Jonny | 439.868 | 1.364.743 | 2.157.611 | 1958 |
Karlsen, Ingvar Helge | 414.824 | 1.075.966 | 1.462.274 | 1966 |
Angelsen, Ronny Andre | 383.299 | 1.192.012 | 1.566.311 | 1961 |
Reinfjell, Karoline Cross | 381.311 | 953.102 | 4.097.661 | 1983 |
Hidic, Arnela | 380.118 | 1.080.993 | 974.022 | 1987 |
Rønning, Alexander | 361.931 | 869.976 | 0 | 1986 |
Vasdal, Geir-Olav | 355.953 | 897.510 | 0 | 1984 |
Øren, Tom Erik | 348.409 | 886.512 | 0 | 1990 |
Bjørhusdal, Håvard | 344.715 | 892.022 | 4.012.518 | 1962 |
Monsen, Ole-Bernt | 344.267 | 864.662 | 2.034.564 | 1969 |
Valla, Torgeir | 340.748 | 856.508 | 0 | 1974 |
Lund, Knut Yngve | 331.786 | 750.211 | 0 | 1971 |
Ånonli, Terje | 327.065 | 851.708 | 0 | 1966 |
Vårheim, Tony | 326.271 | 853.246 | 0 | 1972 |