Her finner du topplistene fra Korgen for inntekt, formue og skatt i 2020.
Inntektstoppen Korgen
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født | Alder |
Novak, Robert | 2.440.866 | 1.115.888 | 1.379.566 | 1964 | 56 |
Valla, Toril | 2.010.774 | 915.654 | – | 1973 | 47 |
Jakobsen, Roger | 1.899.123 | 642.615 | 926.802 | 1961 | 59 |
Axelsen, Kristin | 1.800.185 | 812.482 | – | 1972 | 48 |
Lillebjerka, Terje | 1.750.731 | 734.609 | 1.110.725 | 1960 | 60 |
Jakobsen, Trond | 1.732.003 | 596.005 | 3.878.679 | 1969 | 51 |
Thorkildsen, Atle | 1.625.819 | 725.948 | 4.446.338 | 1959 | 61 |
Johansen, Hallvard Mathias | 1.521.405 | 639.869 | 1.934.628 | 1971 | 49 |
Røilid, Håvard Skravlå | 1.492.613 | 654.497 | – | 1984 | 36 |
Valla, Frode | 1.488.792 | 631.336 | 3.457.178 | 1959 | 61 |
Johansen, Jarl-Tore | 1.313.912 | 586.120 | 4.619.448 | 1966 | 54 |
Solhaug, Torstein | 1.209.705 | 533.982 | 18.052.380 | 1952 | 68 |
Johansen, Svein | 1.179.386 | 448.655 | 1.465.418 | 1956 | 64 |
Nygård, Terje | 1.161.801 | 450.318 | – | 1952 | 68 |
Lauknes, Ellen Anna | 1.104.838 | 435.650 | 922.748 | 1986 | 34 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Korgen
Navn | Formue | Skatt | Inntekt | Født |
Solhaug, Torstein | 18.052.380 | 533.982 | 1.209.705 | 1952 |
Vasdal, Rune | 11.028.070 | 243.657 | 610.806 | 1954 |
Olsen, Frank Kenneth | 9.060.174 | 270.446 | 683.198 | 1961 |
Fjeldavli, Børge | 7.416.038 | 269.512 | 638.236 | 1982 |
Bygdås, Synne | 7.380.838 | 131.157 | 285.215 | 1995 |
Rydsaa, Jens Oluf | 6.295.176 | 123.211 | 216.237 | 1959 |
Tømmermo, Alf Peder | 5.630.291 | 61.749 | 252.425 | 1940 |
Sundsby, Bjørg Karoline | 5.438.390 | 72.123 | 240.317 | 1935 |
Fagermo, Ednar Anskar | 5.425.891 | 46.603 | 205.372 | 1934 |
Flostrand, Geir | 5.245.389 | 250.110 | 717.690 | 1958 |
Jensen, Svein Johan | 4.626.021 | 120.769 | 290.687 | 1968 |
Johansen, Jarl-Tore | 4.619.448 | 586.120 | 1.313.912 | 1966 |
Villmo, Jarmund | 4.529.643 | 103.204 | 329.073 | 1951 |
Thorkildsen, Atle | 4.446.338 | 725.948 | 1.625.819 | 1959 |
Skog, Sten Erik | 4.277.694 | 146.325 | 443.176 | 1953 |
Skattetoppen Korgen
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Novak, Robert | 1.115.888 | 2.440.866 | 1.379.566 | 1964 |
Valla, Toril | 915.654 | 2.010.774 | – | 1973 |
Axelsen, Kristin | 812.482 | 1.800.185 | – | 1972 |
Lillebjerka, Terje | 734.609 | 1.750.731 | 1.110.725 | 1960 |
Thorkildsen, Atle | 725.948 | 1.625.819 | 4.446.338 | 1959 |
Røilid, Håvard Skravlå | 654.497 | 1.492.613 | – | 1984 |
Jakobsen, Roger | 642.615 | 1.899.123 | 926.802 | 1961 |
Johansen, Hallvard Mathias | 639.869 | 1.521.405 | 1.934.628 | 1971 |
Valla, Frode | 631.336 | 1.488.792 | 3.457.178 | 1959 |
Jakobsen, Trond | 596.005 | 1.732.003 | 3.878.679 | 1969 |
Johansen, Jarl-Tore | 586.120 | 1.313.912 | 4.619.448 | 1966 |
Solhaug, Torstein | 533.982 | 1.209.705 | 18.052.380 | 1952 |
Nygård, Terje | 450.318 | 1.161.801 | – | 1952 |
Johansen, Svein | 448.655 | 1.179.386 | 1.465.418 | 1956 |
Lauknes, Ellen Anna | 435.650 | 1.104.838 | 922.748 | 1986 |