Her finner du topplistene fra Hemnesberget for inntekt, formue og skatt i 2020.
Inntektstoppen Hemnesberget
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Jakobsen, Jon Ivar | 1.985.644 | 890.858 | 7.142.578 | 1964 |
Shafiq, Raheel | 1.855.014 | 858.014 | 1.885.410 | 1982 |
Brose, Kjetil | 1.852.455 | 784.432 | 2.549.158 | 1960 |
Stensen, Roger | 1.669.408 | 686.786 | 3.999.337 | 1953 |
Grøttebø, Sissel Marie | 1.345.746 | 492.265 | – | 1966 |
Thoresen, Jan Åge | 1.331.179 | 461.519 | 11.718.261 | 1954 |
Brun, Hallgeir | 1.180.235 | 458.365 | 3.518.568 | 1956 |
Presteng, Ruben | 1.090.381 | 436.519 | – | 1975 |
Skjæran, Hans-Petter | 1.077.757 | 453.062 | – | 1971 |
Drage, Kristian | 1.077.624 | 418.456 | 2.580.100 | 1969 |
Andersen, Geir | 981.970 | 377.855 | – | 1957 |
Kosmo-Chaboud, Antoine Joseph | 975.857 | 385.588 | – | 1972 |
Solås, Arnt | 927.240 | 359.336 | – | 1960 |
Henriksen, Mette | 849.013 | 332.888 | – | 1971 |
Osmo, Kato Kraft | 837.302 | 304.459 | – | 1954 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Hemnesberget
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Præsteng, Ivar | 28.649.652 | 650.554 | 383.178 | 1950 |
Larsen, Odd Erik | 26.209.728 | 635.086 | 374.980 | 1950 |
Præsteng, Eilert | 14.507.337 | 432.287 | 200.088 | 1933 |
Thoresen, Jan Åge | 11.718.261 | 1.331.179 | 461.519 | 1954 |
Graven, Ada Helene | 7.859.220 | 456.769 | 177.450 | 1947 |
Thoresen, Jan-Ove | 7.682.633 | 733.468 | 296.187 | 1980 |
Jakobsen, Jon Ivar | 7.142.578 | 1.985.644 | 890.858 | 1964 |
Larssen, Mads Are | 6.972.166 | 476.936 | 211.607 | 1962 |
Berglund, Lennart | 6.752.072 | 353.995 | 97.841 | 1944 |
Kvitnes, Jakob Andreas | 5.505.726 | 520.581 | 185.840 | 1953 |
Jakobsen, Odd Tore | 5.008.017 | 320.844 | 122.391 | 1971 |
Præsteng, Brit Margrethe | 4.610.397 | 379.841 | 119.784 | 1942 |
Kvitnes, Solfrid Borghildsdatter | 4.227.253 | 333.102 | 86.374 | 1951 |
Stensen, Roger | 3.999.337 | 1.669.408 | 686.786 | 1953 |
Jakobsen, Alf Magnus | 3.767.030 | 642.780 | 245.344 | 1966 |
Skattetoppen Hemnesberget
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Jakobsen, Jon Ivar | 890.858 | 1.985.644 | 7.142.578 | 1964 |
Shafiq, Raheel | 858.014 | 1.855.014 | 1.885.410 | 1982 |
Brose, Kjetil | 784.432 | 1.852.455 | 2.549.158 | 1960 |
Stensen, Roger | 686.786 | 1.669.408 | 3.999.337 | 1953 |
Grøttebø, Sissel Marie | 492.265 | 1.345.746 | – | 1966 |
Thoresen, Jan Åge | 461.519 | 1.331.179 | 11.718.261 | 1954 |
Brun, Hallgeir | 458.365 | 1.180.235 | 3.518.568 | 1956 |
Skjæran, Hans-Petter | 453.062 | 1.077.757 | – | 1971 |
Presteng, Ruben | 436.519 | 1.090.381 | – | 1975 |
Drage, Kristian | 418.456 | 1.077.624 | 2.580.100 | 1969 |
Kosmo-Chaboud, Antoine Joseph | 385.588 | 975.857 | – | 1972 |
Præsteng, Ivar | 383.178 | 650.554 | 28.649.652 | 1950 |
Andersen, Geir | 377.855 | 981.970 | – | 1957 |
Larsen, Odd Erik | 374.980 | 635.086 | 26.209.728 | 1950 |
Solås, Arnt | 359.336 | 927.240 | – | 1960 |