Her finner du topplistene fra Finneidfjord for inntekt, formue og skatt fra skatteoppgjøret for 2020.
Inntektstoppen Finneidfjord
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Fødselsår |
Stensland, Andre Kristoffer | 1.392.636 | 580.380 | 16.033.554 | 1960 |
Roghell, Thomas | 1.333.756 | 577.473 | 52.791 | 1974 |
Asphaug, Paul Magnor | 1.124.789 | 388.383 | 615.209 | 1946 |
Johansen, Laila | 929.357 | 340.598 | – | 1974 |
Evensen, Jan Erling | 867.901 | 322.770 | 826.551 | 1966 |
Behsen, Marko | 842.699 | 322.988 | – | 1964 |
Braseth, Tor Harry | 841.058 | 318.514 | – | 1971 |
Kristiansen, Ann-Marita | 776.868 | 292.110 | – | 1989 |
Sundvor, Reidun | 775.508 | 274.411 | 641.105 | 1958 |
Olsen, Jan Olav | 757.746 | 289.049 | 235.552 | 1966 |
Enoksen, Anne | 748.017 | 280.642 | – | 1958 |
Andersen, Bente | 745.518 | 271.457 | 443.631 | 1973 |
Kleivnes, Anita | 723.148 | 233.252 | 960.405 | 1971 |
Opstad, Karl Bernhard | 714.932 | 211.087 | – | 1955 |
Vassdal, Linda Marie Monsen | 699.887 | 113.382 | – | 1989 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Finneidfjord
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Fødselsår |
Stensland, Andre Kristoffer | 16.033.554 | 1.392.636 | 580.380 | 1960 |
Brenkusova, Adriana | 3.459.824 | 629.663 | 221.469 | 1968 |
Fineide, Kyrre | 3.021.347 | 311.775 | 123.395 | 1961 |
Mediå, Anne-Bjørg | 2.955.722 | 379.826 | 135.653 | 1968 |
Brenkus, Ladislav | 2.567.353 | 195.583 | 65.345 | 1963 |
Mediå, Olav Andreas | 2.465.580 | 419.561 | 114.211 | 1940 |
Evensen, Aina Helen | 2.450.003 | 62.709 | 117.686 | 1968 |
Roghell, Jostein | 2.335.349 | 295.238 | 66.186 | 1949 |
Granmo, Olaug | 2.265.158 | 254.405 | 57.678 | 1942 |
Hagby, Anne-Grete | 2.214.303 | 8.470 | 6.071 | 1958 |
Braseth, Hendy Karin | 2.192.557 | 200.763 | 33.903 | 1945 |
Wie, Laila | 2.118.839 | 532.169 | 181.399 | 1959 |
Løkaas, Håvard Eide | 2.065.032 | – | 40.788 | 1977 |
Monsen, Brynhild | 1.916.299 | 385.698 | 127.857 | 1960 |
Løkaas, Karen Margrethe Eide | 1.825.900 | 484.791 | 163.830 | 1979 |
Skattetoppen Finneidfjord
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Stensland, Andre Kristoffer | 16.033.554 | 1.392.636 | 580.380 | 1960 |
Roghell, Thomas | 52.791 | 1.333.756 | 577.473 | 1974 |
Asphaug, Paul Magnor | 615.209 | 1.124.789 | 388.383 | 1946 |
Johansen, Laila | – | 929.357 | 340.598 | 1974 |
Behsen, Marko | – | 842.699 | 322.988 | 1964 |
Evensen, Jan Erling | 826.551 | 867.901 | 322.770 | 1966 |
Braseth, Tor Harry | – | 841.058 | 318.514 | 1971 |
Kristiansen, Ann-Marita | – | 776.868 | 292.110 | 1989 |
Olsen, Jan Olav | 235.552 | 757.746 | 289.049 | 1966 |
Enoksen, Anne | – | 748.017 | 280.642 | 1958 |
Sundvor, Reidun | 641.105 | 775.508 | 274.411 | 1958 |
Andersen, Bente | 443.631 | 745.518 | 271.457 | 1973 |
Asphaug, Per Johan | – | 695.550 | 262.964 | 1979 |
Aasen, Aleksander Karlsen | – | 696.934 | 256.450 | 1991 |
Valla, Jørn | – | 675.745 | 248.369 | 1967 |