Her finner du topplistene fra Bleikvasslia for inntekt, formue og skatt i 2020.
Inntektstoppen Bleikvasslia
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Berg, Jonny | 1.383.180 | 559.116 | 2.012.038 | 1968 |
Orrhaug, Elin Solli | 1.311.924 | 379.462 | 999.792 | 1965 |
Lenningsvik, Vidar | 1.052.145 | 420.373 | – | 1972 |
Rong, Arnt Ingar | 1.036.919 | 391.976 | 764.689 | 1966 |
Bakke, Olav | 1.025.639 | 416.392 | 4.146.148 | 1958 |
Orrhaug, Torbjørn | 984.550 | 68.834 | 1.456.046 | 1965 |
Bonsaksen, Sverre Johannes | 961.480 | 360.060 | 836.296 | 1961 |
Røsvassbukt, Johnny | 948.996 | 265.508 | 307.387 | 1963 |
Lenningsvik, Sturla | 887.043 | 344.697 | 2.001.397 | 1967 |
Høiberg, Roar Lenningsvik | 772.411 | 322.588 | – | 1975 |
Sørli, Børre Johan | 766.267 | 304.803 | – | 1977 |
Oksfjellelv, Lars | 753.550 | 283.667 | – | 1983 |
Hansen, Tove Skog | 654.450 | 226.490 | 1.792.340 | 1957 |
Røsvassbukt, Kenneth | 650.755 | 234.761 | – | 1966 |
Holmen, Ruben | 636.755 | 216.341 | 378.360 | 1998 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Bleikvasslia
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Økland, Kari | 4.728.236 | 265.384 | 80.204 | 1955 |
Økland, Håkon Gunnar | 4.328.182 | 426.726 | 148.882 | 1952 |
Bakke, Olav | 4.146.148 | 1.025.639 | 416.392 | 1958 |
Tustervatn, Jonny Alfinn | 3.728.903 | 553.860 | 163.366 | 1951 |
Gjeitanger, Anne | 3.618.659 | 134.568 | 52.633 | 1963 |
Sørli, Lennart Johan | 3.300.309 | 302.054 | 72.587 | 1948 |
Kongsli, Arvid Jørgen | 3.048.582 | 168.523 | 11.064 | 1938 |
Lenningsvik, Ronald Johan | 2.942.838 | 221.652 | 39.699 | 1946 |
Fagerbakk, Magne | 2.782.816 | 292.628 | 64.610 | 1947 |
Lenningsvik, Ottar Magnus | 2.734.403 | 202.712 | 33.485 | 1938 |
Iversen, Margit Gunnvor | 2.606.140 | 187.429 | 26.266 | 1930 |
Tuven, Rita | 2.604.455 | 336.206 | 112.349 | 1957 |
Berg, Reidun Annie Oksfjellelv | 2.532.088 | 191.800 | 63.887 | 1954 |
Smalsundmo, Magli Marianne | 2.480.269 | 152.510 | 3.604 | 1945 |
Skattetoppen Bleikvasslia
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Berg, Jonny | 559.116 | 1.383.180 | 2.012.038 | 1968 |
Lenningsvik, Vidar | 420.373 | 1.052.145 | – | 1972 |
Bakke, Olav | 416.392 | 1.025.639 | 4.146.148 | 1958 |
Rong, Arnt Ingar | 391.976 | 1.036.919 | 764.689 | 1966 |
Orrhaug, Elin Solli | 379.462 | 1.311.924 | 999.792 | 1965 |
Bonsaksen, Sverre Johannes | 360.060 | 961.480 | 836.296 | 1961 |
Lenningsvik, Sturla | 344.697 | 887.043 | 2.001.397 | 1967 |
Høiberg, Roar Lenningsvik | 322.588 | 772.411 | – | 1975 |
Sørli, Børre Johan | 304.803 | 766.267 | – | 1977 |
Oksfjellelv, Lars | 283.667 | 753.550 | – | 1983 |
Orrhaug, Torbjørn | 268.834 | 984.550 | 1.456.046 | 1965 |
Røsvassbukt, Johnny | 265.508 | 948.996 | 307.387 | 1963 |
Berg, Steinar Valdemar | 245.196 | 567.823 | 1.270.788 | 1960 |
Oksfjellelv, Geir | 243.550 | 621.801 | – | 1974 |
Røsvassbukt, Kenneth | 234.761 | 650.755 | – | 1966 |