Her finner du topplistene fra Bjerka for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Bjerka
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Valla, Åse | 1.858.721 | 840.958 | 3.967.129 | 1970 |
Hjerpbakk, Ole Martin | 1.692.519 | 551.589 | – | 1995 |
Valla, Knut Magnar | 1.311.695 | 412.105 | 3.019.935 | 1950 |
Karlsen, Ingvar Helge | 1.178.537 | 461.089 | 783.338 | 1966 |
Reinfjell, Karoline Cross | 1.129.562 | 460.080 | 3.822.417 | 1983 |
Ånonli, Terje | 1.027.052 | 378.933 | – | 1966 |
Berg, Raymond Andre | 905.306 | 358.714 | – | 1991 |
Engevik, Arne Jonny | 904.299 | 345.939 | 2.752.858 | 1958 |
Hidic, Arnela | 891.507 | 325.071 | 1.547.424 | 1987 |
Christiansen, Øyvind | 846.138 | 290.457 | – | 1957 |
Olsen, Johnny Idar | 839.240 | 285.891 | – | 1956 |
Bjørnbak, Merethe | 832.088 | 320.011 | – | 1965 |
Sjøvoll, Sander Ingvarsønn | 808.407 | 76.242 | 346.611 | 1999 |
Monsen, Ole-Bernt | 807.258 | 313.176 | 1.571.254 | 1969 |
Vasdal, Geir-Olav | 804.766 | 328.299 | – | 1984 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Bjerka
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Pedersen, Marte | 7.345.412 | 338.380 | 151.234 | 1983 |
Reinfjell, May-Britt | 4.099.894 | 143.743 | 61.087 | 1959 |
Valla, Åse | 3.967.129 | 1.858.721 | 840.958 | 1970 |
Reinfjell, Jonny | 3.945.219 | 564.907 | 202.971 | 1955 |
Reinfjell, Karoline Cross | 3.822.417 | 1.129.562 | 460.080 | 1983 |
Horven, Geir | 3.798.691 | 787.024 | 305.294 | 1963 |
Lillebjerka, Kari Brendås | 3.444.911 | 755.361 | 276.405 | 1961 |
Valla, Knut Magnar | 3.019.935 | 1.311.695 | 412.105 | 1950 |
Stien, Viggo | 2.928.716 | 377.994 | 126.024 | 1971 |
Haugli, Kjell-Harald | 2.848.127 | 319.518 | 74.401 | 1951 |
Engevik, Arne Jonny | 2.752.858 | 904.299 | 345.939 | 1958 |
Bjørhusdal, Håvard | 2.750.584 | 774.436 | 286.395 | 1962 |
Bech, Ståle | 2.603.311 | 199.852 | 71.500 | 1953 |
Cross, Camilla | 2.576.352 | 352.657 | 122.803 | 1978 |
Valla, Else Louise | 2.549.946 | 320.256 | 85.700 | 1946 |
Skattetoppen Bjerka
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Valla, Åse | 840.958 | 1.858.721 | 3.967.129 | 1970 |
Hjerpbakk, Ole Martin | 551.589 | 1.692.519 | – | 1995 |
Karlsen, Ingvar Helge | 461.089 | 1.178.537 | 783.338 | 1966 |
Reinfjell, Karoline Cross | 460.080 | 1.129.562 | 3.822.417 | 1983 |
Valla, Knut Magnar | 412.105 | 1.311.695 | 3.019.935 | 1950 |
Ånonli, Terje | 378.933 | 1.027.052 | – | 1966 |
Berg, Raymond Andre | 358.714 | 905.306 | – | 1991 |
Engevik, Arne Jonny | 345.939 | 904.299 | 2.752.858 | 1958 |
Vasdal, Geir-Olav | 328.299 | 804.766 | – | 1984 |
Hidic, Arnela | 325.071 | 891.507 | 1.547.424 | 1987 |
Bjørnbak, Merethe | 320.011 | 832.088 | – | 1965 |
Monsen, Ole-Bernt | 313.176 | 807.258 | 1.571.254 | 1969 |
Bjerkadal, Roald Gunnar | 307.181 | 749.487 | – | 1963 |
Horven, Geir | 305.294 | 787.024 | 3.798.691 | 1963 |
Bakken, Eivind Herbjørn | 304.318 | 797.864 | – | 1967 |