Her finner du topplistene fra Korgen for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Korgen
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Johansen, Nils Torgeir | 2.981.634 | 1.020.688 | 3.905.437 | 1958 |
Novak, Robert | 2.068.351 | 931.479 | 1.363.283 | 1964 |
Valla, Toril | 1.830.891 | 836.847 | 0 | 1973 |
Lillebjerka, Terje | 1.642.717 | 693.463 | 404.675 | 1960 |
Thorkildsen, Atle | 1.616.998 | 717.392 | 3.470.487 | 1959 |
Valla, Frode | 1.524.739 | 631.639 | 585.636 | 1959 |
Axelsen, Kristin | 1.512.155 | 673.684 | 0 | 1972 |
Solhaug, Torstein | 1.338.476 | 589.567 | 18.980.716 | 1952 |
Johansen, Jarl-Tore | 1.328.637 | 574.766 | 2.634.071 | 1966 |
Pettersen, Inger-Lise | 1.278.258 | 393.717 | 2.171.033 | 1952 |
Nygård, Terje | 1.206.964 | 471.639 | 0 | 1952 |
Johansen, Svein | 1.173.858 | 445.573 | 1.163.121 | 1956 |
Johansen, Ståle | 1.159.669 | 475.142 | 2.489.539 | 1968 |
Johansen, Hallvard Mathias | 1.075.709 | 422.064 | 0 | 1971 |
Finholt, Helge André Justad | 1.039.299 | 365.740 | 65.081 | 1983 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Korgen
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Solhaug, Torstein | 18.980.716 | 1.338.476 | 589.567 | 1952 |
Vasdal, Rune | 10.288.784 | 675.057 | 259.241 | 1954 |
Olsen, Frank Kenneth | 9.942.138 | 681.141 | 280.472 | 1961 |
Fjeldavli, Børge | 8.320.628 | 618.806 | 272.819 | 1982 |
Bygdås, Synne | 8.027.965 | 515.280 | 206.752 | 1995 |
Hoff, Viggo Ole | 7.987.102 | 259.104 | 188.103 | 1959 |
Fordelsen, Gry Elly | 6.369.843 | 564.288 | 204.761 | 1958 |
Rydsaa, Jens Oluf | 6.289.666 | 314.018 | 148.234 | 1959 |
Fagermo, Ednar Anskar | 5.634.967 | 227.968 | 56.020 | 1934 |
Flostrand, Geir | 5.602.063 | 549.781 | 195.829 | 1958 |
Tømmermo, Alf Peder | 5.568.263 | 226.378 | 53.430 | 1940 |
Villmo, Jarmund | 4.495.297 | 330.811 | 102.463 | 1951 |
Martinsen, Bård Arne | 4.317.650 | 191.356 | 93.502 | 1962 |
Wærum, Elsa Margrethe | 4.048.650 | 326.205 | 101.966 | 1943 |
Johansen, Nils Torgeir | 3.905.437 | 2.981.634 | 1.020.688 | 1958 |
Skattetoppen Korgen
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Johansen, Nils Torgeir | 1.020.688 | 2.981.634 | 3.905.437 | 1958 |
Novak, Robert | 931.479 | 2.068.351 | 1.363.283 | 1964 |
Valla, Toril | 836.847 | 1.830.891 | 0 | 1973 |
Thorkildsen, Atle | 717.392 | 1.616.998 | 3.470.487 | 1959 |
Lillebjerka, Terje | 693.463 | 1.642.717 | 404.675 | 1960 |
Axelsen, Kristin | 673.684 | 1.512.155 | 0 | 1972 |
Valla, Frode | 631.639 | 1.524.739 | 585.636 | 1959 |
Solhaug, Torstein | 589.567 | 1.338.476 | 18.980.716 | 1952 |
Johansen, Jarl-Tore | 574.766 | 1.328.637 | 2.634.071 | 1966 |
Johansen, Ståle | 475.142 | 1.159.669 | 2.489.539 | 1968 |
Nygård, Terje | 471.639 | 1.206.964 | 0 | 1952 |
Skreslett, Christer Andre | 466.294 | 1.021.530 | 0 | 1976 |
Johansen, Svein | 445.573 | 1.173.858 | 1.163.121 | 1956 |
Johansen, Hallvard Mathias | 422.064 | 1.075.709 | 0 | 1971 |
Røilid, Håvard Skravlå | 420.618 | 973.727 | 0 | 1984 |