Her finner du topplistene fra Hemnesberget for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Hemnesberget
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Drage, Kristian | 2.056.971 | 754.154 | 3.354.275 | 1969 |
Simonsen, Anne Karin Seiness | 2.035.107 | 450.467 | 2.583.955 | 1944 |
Brose, Kjetil | 1.857.846 | 787.160 | 2.426.764 | 1960 |
Thoresen, Jonas Bror | 1.653.678 | 771.109 | 0 | 1986 |
Stensen, Roger | 1.616.434 | 659.534 | 3.345.844 | 1953 |
Storetvedt, Anders Bolstad | 1.537.045 | 742.542 | 0 | 1983 |
Grøttebø, Sissel Marie | 1.294.483 | 470.903 | 146.891 | 1966 |
Anshus, Steinar Arthur | 1.208.601 | 572.918 | 0 | 1963 |
Brun, Hallgeir | 1.188.606 | 449.842 | 1.182.592 | 1956 |
Thoresen, Jan Åge | 1.162.837 | 400.166 | 10.166.886 | 1954 |
Skjæran, Hans-Petter | 1.075.452 | 450.354 | 0 | 1971 |
Presteng, Ruben | 1.059.295 | 425.620 | 0 | 1975 |
Andersen, Geir | 1.046.957 | 408.610 | 0 | 1957 |
Thoresen, Jan-Ove | 1.016.904 | 387.523 | 7.561.245 | 1980 |
Chaboud, Antoine Joseph | 931.560 | 358.089 | 0 | 1972 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Hemnesberget
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Præsteng, Ivar | 29.055.499 | 660.842 | 403.392 | 1950 |
Larsen, Odd Erik | 27.167.911 | 568.882 | 367.867 | 1950 |
Præsteng, Eilert | 15.040.545 | 300.240 | 174.268 | 1933 |
Thoresen, Jan Åge | 10.166.886 | 1.162.837 | 400.166 | 1954 |
Thoresen, Jan-Ove | 7.561.245 | 1.016.904 | 387.523 | 1980 |
Graven, Ada Helene | 7.464.441 | 443.047 | 168.541 | 1947 |
Berglund, Lennart | 6.756.399 | 494.770 | 156.021 | 1944 |
Larssen, Mads Are | 6.620.870 | 342.514 | 156.854 | 1962 |
Præsteng, Brit Margrethe | 4.371.993 | 396.043 | 122.081 | 1942 |
Kvitnes, Solfrid Borghildsdatter | 4.093.461 | 328.646 | 83.923 | 1951 |
Johansen, Tore | 4.070.780 | 647.491 | 236.468 | 1962 |
Stålem, Sverre | 3.793.568 | 401.654 | 109.908 | 1948 |
Jakobsen, Alf Magnus | 3.714.026 | 523.710 | 198.964 | 1966 |
Skjæran, Sigrid | 3.665.681 | 364.669 | 137.429 | 1980 |
Brendberg, Synnøve Angell | 3.462.291 | 434.012 | 138.726 | 1963 |
Skattetoppen Hemnesberget
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Født |
Præsteng, Ivar | 403.392 | 660.842 | 29.055.499 | 1950 |
Larsen, Odd Erik | 367.867 | 568.882 | 27.167.911 | 1950 |
Præsteng, Eilert | 174.268 | 300.240 | 15.040.545 | 1933 |
Thoresen, Jan Åge | 400.166 | 1.162.837 | 10.166.886 | 1954 |
Thoresen, Jan-Ove | 387.523 | 1.016.904 | 7.561.245 | 1980 |
Graven, Ada Helene | 168.541 | 443.047 | 7.464.441 | 1947 |
Berglund, Lennart | 156.021 | 494.770 | 6.756.399 | 1944 |
Larssen, Mads Are | 156.854 | 342.514 | 6.620.870 | 1962 |
Præsteng, Brit Margrethe | 122.081 | 396.043 | 4.371.993 | 1942 |
Kvitnes, Solfrid Borghildsdatter | 83.923 | 328.646 | 4.093.461 | 1951 |
Johansen, Tore | 236.468 | 647.491 | 4.070.780 | 1962 |
Stålem, Sverre | 109.908 | 401.654 | 3.793.568 | 1948 |
Jakobsen, Alf Magnus | 198.964 | 523.710 | 3.714.026 | 1966 |
Skjæran, Sigrid | 137.429 | 364.669 | 3.665.681 | 1980 |
Brendberg, Synnøve Angell | 138.726 | 434.012 | 3.462.291 | 1963 |