Her finner du topplistene fra Finneidfjord for inntekt, formue og skatt fra skatteoppgjøret for 2019.
Inntektstoppen Finneidfjord
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Fødselsår |
Stensland, Andre Kristoffer | 1.591.834 | 657.958 | 17.711.455 | 1960 |
Reinfjell, Pål | 944.659 | 359.013 | 0 | 1972 |
Johansen, Laila | 913.777 | 338.397 | 0 | 1974 |
Evensen, Jan Erling | 911.116 | 342.928 | 631.026 | 1966 |
Roghell, Thomas | 883.256 | 365.239 | 0 | 1974 |
Andersen, Bente | 817.212 | 306.987 | 435.042 | 1973 |
Martinsen, Roy Magne | 806.111 | 303.232 | 0 | 1996 |
Olsen, Jan Olav | 788.279 | 303.329 | 345.425 | 1966 |
Braseth, Tor Harry | 787.805 | 298.191 | 0 | 1971 |
Behsen, Marko | 762.178 | 290.252 | 0 | 1964 |
Enoksen, Anne | 759.344 | 284.624 | 12.600 | 1958 |
Kristiansen, Ann-Marita | 749.655 | 279.736 | 0 | 1989 |
Valla, Jørn | 723.474 | 269.515 | 0 | 1967 |
Høiberg, Roar Lenningsvik | 686.627 | 262.235 | 582.187 | 1975 |
Vangen, Øyvind Oliver | 685.848 | 234.177 | 0 | 1971 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Finneidfjord
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Fødselsår |
Stensland, Andre Kristoffer | 17.711.455 | 1.591.834 | 657.958 | 1960 |
Brenkusova, Adriana | 4.532.949 | 659.267 | 236.411 | 1968 |
Hagby, Anne-Grete | 3.048.630 | 18.865 | 13.164 | 1958 |
Mediå, Anne-Bjørg | 2.641.626 | 383.035 | 131.977 | 1968 |
Mediå, Olav Andreas | 2.400.568 | 422.262 | 114.063 | 1940 |
Holmstrand, Leif | 2.386.386 | 383.920 | 102.767 | 1951 |
Evensen, Aina Helen | 2.375.666 | 369.032 | 116.067 | 1968 |
Fineide, Kyrre | 2.314.928 | 375.934 | 120.306 | 1961 |
Granmo, Olaug | 2.149.143 | 265.173 | 59.672 | 1942 |
Braseth, Hendy Karin | 2.074.250 | 207.449 | 36.834 | 1945 |
Roghell, Jostein | 2.053.804 | 277.202 | 62.175 | 1949 |
Wie, Laila | 1.858.255 | 549.973 | 186.931 | 1959 |
Brenkus, Ladislav | 1.837.610 | 178.992 | 57.633 | 1963 |
Monsen, Brynhild | 1.782.744 | 340.860 | 111.215 | 1960 |
Lien, Reidun | 1.732.384 | 276.838 | 61.315 | 1936 |
Skattetoppen Finneidfjord
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Fødselsår |
Stensland, Andre Kristoffer | 657.958 | 1.591.834 | 17.711.455 | 1960 |
Roghell, Thomas | 365.239 | 883.256 | 0 | 1974 |
Reinfjell, Pål | 359.013 | 944.659 | 0 | 1972 |
Evensen, Jan Erling | 342.928 | 911.116 | 631.026 | 1966 |
Johansen, Laila | 338.397 | 913.777 | 0 | 1974 |
Andersen, Bente | 306.987 | 817.212 | 435.042 | 1973 |
Olsen, Jan Olav | 303.329 | 788.279 | 345.425 | 1966 |
Martinsen, Roy Magne | 303.232 | 806.111 | 0 | 1996 |
Braseth, Tor Harry | 298.191 | 787.805 | 0 | 1971 |
Behsen, Marko | 290.252 | 762.178 | 0 | 1964 |
Enoksen, Anne | 284.624 | 759.344 | 12.600 | 1958 |
Kristiansen, Ann-Marita | 279.736 | 749.655 | 0 | 1989 |
Valla, Jørn | 269.515 | 723.474 | 0 | 1967 |
Høiberg, Roar Lenningsvik | 262.235 | 686.627 | 582.187 | 1975 |
Brenkusova, Adriana | 236.411 | 659.267 | 4.532.949 | 1968 |