Avisa Hemnes
8 minutter lesetid

Skattelister Bleikvasslia

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Bleikvasslia for inntekt, formue og skatt.

Inntektstoppen Bleikvasslia

Navn Inntekt Skatt Formue Født
Rønnlund, Per Carl Oskar 2.706.976 599.767 40.999 1982
Berg, Jonny 1.406.478 569.348 1.771.953 1968
Bonsaksen, Sverre Johannes 1.287.360 511.936 1.054.720 1961
Rong, Arnt Ingar 1.274.880 508.645 538.074 1966
Lenningsvik, Vidar 1.050.154 425.422 0 1972
Bakke, Olav 923.375 369.382 3.773.736 1958
Lenningsvik, Sturla 917.808 362.635 1.642.791 1967
Fagerbakk, Bård 817.493 278.496 1.288.517 1955
Røsvassbukt, Kenneth 779.848 292.444 0 1966
Oksfjellelv, Lars 737.921 280.264 0 1983
Berg, Arvid Tore 692.165 217.652 913.179 1952
Lillemo, Robin 657.549 234.202 0 1986
Hansen, Tove Skog 634.585 218.585 1.698.725 1957
Berg, Steinar Valdemar 626.256 261.570 959.646 1960
Sørli, Børre Johan 584.352 210.066 0 1977
Lillemo, John Kjell 583.309 207.883 0 1959
Jørgensen, Erland 573.484 189.151 488.690 1969

Se alle skattelistesakene

Formuestoppen Bleikvasslia

Navn Formue Inntekt Skatt Født
Økland, Kari 4.833.943 353.854 100.059 1955
Økland, Håkon Gunnar 4.356.415 219.415 89.038 1952
Bakke, Olav 3.773.736 923.375 369.382 1958
Tustervatn, Jonny Alfinn 3.744.753 384.825 103.465 1951
Gjeitanger, Anne 3.445.680 101.692 38.524 1963
Fagerbakk, Magne 3.278.691 383.731 95.682 1947
Sørli, Lennart Johan 3.118.303 283.317 63.863 1948
Kongsli, Arvid Jørgen 2.905.459 163.962 9.517 1938
Jørgensen, Konrad Jørgen 2.892.269 303.742 75.413 1945
Lenningsvik, Ronald Johan 2.777.651 226.356 39.944 1946
Tuven, Rita 2.752.763 339.330 111.734 1957
Lenningsvik, Ottar Magnus 2.546.692 201.546 33.564 1938
Berg, Reidun Annie Oksfjellelv 2.460.282 203.937 64.850 1954
Smalsundmo, Magli Marianne 2.413.042 153.290 3.499 1945
Iversen, Margit Gunnvor 2.407.411 189.537 25.416 1930

Skattetoppen Bleikvasslia

Navn Skatt Inntekt Formue Født
Rønnlund, Per Carl Oskar 599.767 2.706.976 40.999 1982
Berg, Jonny 569.348 1.406.478 1.771.953 1968
Bonsaksen, Sverre Johannes 511.936 1.287.360 1.054.720 1961
Rong, Arnt Ingar 508.645 1.274.880 538.074 1966
Lenningsvik, Vidar 425.422 1.050.154 0 1972
Bakke, Olav 369.382 923.375 3.773.736 1958
Lenningsvik, Sturla 362.635 917.808 1.642.791 1967
Røsvassbukt, Kenneth 292.444 779.848 0 1966
Oksfjellelv, Lars 280.264 737.921 0 1983
Fagerbakk, Bård 278.496 817.493 1.288.517 1955
Berg, Steinar Valdemar 261.570 626.256 959.646 1960
Lillemo, Robin 234.202 657.549 0 1986
Hansen, Tove Skog 218.585 634.585 1.698.725 1957
Berg, Arvid Tore 217.652 692.165 913.179 1952
Sørli, Børre Johan 210.066 584.352 0 1977