Her finner du topplistene fra Bjerka for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Bjerka
Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
Grønning, Unni | 3.644.608 | 1.160.483 | 1.094.975 | 1963 |
Valla, Åse | 1.656.753 | 736.137 | 3.681.313 | 1970 |
Valla, Knut Magnar | 1.279.545 | 547.226 | 998.697 | 1950 |
Karlsen, Ingvar Helge | 1.193.784 | 453.087 | 950.340 | 1966 |
Ånonli, Terje | 1.003.900 | 367.256 | 716.755 | 1966 |
Olsen, Arnt Råger | 976.755 | 367.179 | 1.015.722 | 1953 |
Monsen, Ole-Bernt | 882.733 | 330.457 | 1.513.940 | 1969 |
Hjerpbakk, Ole Martin | 863.224 | 273.806 | 1.201.174 | 1995 |
Bjørnbak, Merethe | 855.854 | 351.412 | 0 | 1965 |
Engevik, Arne Jonny | 832.195 | 301.880 | 2.026.102 | 1958 |
Sjøvoll, Sander Ingvarsønn | 812.244 | 75.299 | 247.280 | 1999 |
Lillebjerka, Kari Brendås | 767.819 | 274.942 | 3.035.094 | 1961 |
Marthinussen, Egil Terje | 754.590 | 255.868 | 0 | 1956 |
Hidic, Arnela | 753.569 | 304.176 | 3.095.304 | 1987 |
Bjørhusdal, Håvard | 751.565 | 277.037 | 180.218 | 1962 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Bjerka
Navn | Formue | Inntekt | Skatt | Født |
Pedersen, Marte | 8.445.217 | 346.707 | 161.214 | 1983 |
Reinfjell, Jonny | 4.452.330 | 517.285 | 186.062 | 1955 |
Reinfjell, May-Britt | 4.128.002 | 228.925 | 89.307 | 1959 |
Valla, Åse | 3.681.313 | 1.656.753 | 736.137 | 1970 |
Horven, Geir | 3.484.557 | 670.376 | 249.218 | 1963 |
Cross, Camilla | 3.432.354 | 357.370 | 130.336 | 1978 |
Reinfjell, Karoline Cross | 3.387.343 | 726.835 | 269.886 | 1983 |
Hidic, Arnela | 3.095.304 | 753.569 | 304.176 | 1987 |
Lillebjerka, Kari Brendås | 3.035.094 | 767.819 | 274.942 | 1961 |
Stien, Viggo | 2.919.435 | 417.940 | 138.770 | 1971 |
Haugli, Kjell-Harald | 2.667.935 | 324.990 | 79.486 | 1951 |
Thoresen, Terje | 2.579.979 | 248.596 | 60.319 | 1951 |
Reinfjell, Tom Rune | 2.298.920 | 465.425 | 159.833 | 1979 |
Bech, Ståle | 2.209.879 | 164.893 | 69.992 | 1953 |
Anderssen, Rune | 2.124.318 | 457.523 | 180.464 | 1955 |
Skattetoppen Bjerka
Navn | Skatt | Inntekt | Formue | Postnr | Født |
Grønning, Unni | 1.160.483 | 3.644.608 | 1.094.975 | 8643 | 1963 |
Valla, Åse | 736.137 | 1.656.753 | 3.681.313 | 8643 | 1970 |
Valla, Knut Magnar | 547.226 | 1.279.545 | 998.697 | 8643 | 1950 |
Karlsen, Ingvar Helge | 453.087 | 1.193.784 | 950.340 | 8643 | 1966 |
Ånonli, Terje | 367.256 | 1.003.900 | 716.755 | 8643 | 1966 |
Olsen, Arnt Råger | 367.179 | 976.755 | 1.015.722 | 8643 | 1953 |
Bjørnbak, Merethe | 351.412 | 855.854 | 0 | 8643 | 1965 |
Monsen, Ole-Bernt | 330.457 | 882.733 | 1.513.940 | 8643 | 1969 |
Vasdal, Geir-Olav | 304.377 | 740.743 | 0 | 8643 | 1984 |
Hidic, Arnela | 304.176 | 753.569 | 3.095.304 | 8643 | 1987 |
Engevik, Arne Jonny | 301.880 | 832.195 | 2.026.102 | 8643 | 1958 |
Lund, Knut Yngve | 284.162 | 672.661 | 0 | 8643 | 1971 |
Bjørhusdal, Håvard | 277.037 | 751.565 | 180.218 | 8643 | 1962 |
Lillebjerka, Kari Brendås | 274.942 | 767.819 | 3.035.094 | 8643 | 1961 |
Hjerpbakk, Ole Martin | 273.806 | 863.224 | 1.201.174 | 8643 | 1995 |