Avisa Hemnes
12 minutter lesetid

Så mye tjener byråkratene og politikerne

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Det er langt mellom millionlønningene både hos de som skal bestemme og de som skal få oppgavene utført.

Byråkrater

Fornavn Stilling Inntekt Skatt Formue Bosted Født
Eriksen, Amund Bjørn Magne Rådmann 922.648 370.087 0 RANA 1960
Wirthgen, Peter Thomas Teknisk 627.707 235.788 0 RANA 1968
Westgaard, Rolf Arne Skole 726.679 268.541 0 RANA 1970
Andreassen, Kent Ivar Brann 741.205 281.447 0 8646 1964
Dyrlie, Øystein Landbruk 493.120 167.651 0 8643 1962
Fjellestad, Rolf Ass.rådmann 728.013 275.604 0 8646 1956
Mårnes, Harald Økonomi 606.926 223.546 0 8646 1964
Lien, Heidi Barnehage 669.328 238.036 421.366 8646 1971
Novak, Robert Kommuneoverlege 2.068.351 931.479 1.363.283 8646 1964
Lillebjerka, Kari Brendås Omsorg 767.819 274.942 3.035.094 8643 1961
Arnøy, Elin Walaunet NAV 501.085 169.041 0 RANA 1965

Politikere

Kommunestyret i Hemnes  Inntekt  Skatt  Formue  Bosted Født
Rødt
Thor Aksel Ulriksen 343.433 111.341 0 8642 1986
SV
Kenneth Lifjell 501.338 173.089 253.579 8646 1988
Wvivian Mediå Horseng 372.820 132.573 0 8640 1959
Arbeiderpartiet
Mette Varem 709.288 258.041 0 8646 1965
Geir Iversen 352.206 117.000 0 8643 1961
Kjell Idar Juvik 568.738 200.319 20.070 8640 1966
Lars Tore Hatten 501.099 193.644 0 8646 1989
Otto Jonny Derås 811.827 306.858 358.078 8646 1960
Susanne Holmen 355.137 127.664 0 8647 1977
Sosialdemokratene Hemnes
Per Øyvind Eriksen 642.114 233.741 0 8640 1962
Kåre Nilssen 481.542 165.900 0 8640 1960
Tone Øvermo Bruun 501.562 182.655 0 8642 1957
Senterpartiet
Paul Magnor Asphaug 578.085 163.143 537.358 8642 1946
Rune Trettbakk 306.373 130.718 2.661.730 8646 1967
Herbjørn Knutsen 457.860 165.228 0 8643 1971
Christer Andre Skreslett 1.021.530 466.294 0 8646 1976
Robin Sjøgård 292.176 112.511 0 8640 1992
Ove Johan Kvalbukt 341.462 124.111 0 8643 1982
Høyre
Christine Trones 804.962 298.674 619.978 8646 1962
Tone Bente Båtstrand Husnes 719.969 255.775 0 8640 1966
Chris Erik Haugli 673.014 244.196 0 8643 1979
Sondre Martinsen 271.487 85.049 0 8646 1995
Fremskrittspartiet
Bjørn Terje Nilssen 351.156 128.918 0 8640 1971
Hemnespolitikeren gj.snitt 519.964 190.324 193.513