Her finner du topplistene fra Korgen for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Korgen
Navn | Fødselsår | Inntekt | Formue | Skatt | |
1 | Flostrand, Geir | 1958 | 4.686.169 | 6.003.846 | 1.536.316 |
2 | Vasdal, Rune | 1954 | 4.167.338 | 14.253.261 | 1.379.263 |
3 | Olsen, Frank Kenneth | 1961 | 4.092.663 | 12.420.995 | 1.356.795 |
4 | Johansen, Nils Torgeir | 1958 | 2.737.861 | 5.278.951 | 931.050 |
5 | Novak, Robert | 1964 | 2.018.625 | – | 923.517 |
6 | Lillebjerka, Terje | 1960 | 1.631.859 | 227.250 | 685.329 |
7 | Solhaug, Torstein | 1952 | 1.567.362 | 18.708.885 | 641.293 |
8 | Thorkildsen, Atle | 1959 | 1.557.755 | 3.428.537 | 694.261 |
9 | Axelsen, Kristin | 1972 | 1.496.866 | – | 666.944 |
10 | Valla, Toril | 1973 | 1.414.104 | – | 631.620 |
11 | Johansen, Hallvard Mathias | 1971 | 1.334.523 | 58.017 | 544.596 |
12 | Lien, Øyvind | 1986 | 1.255.576 | – | 516.779 |
13 | Røilid, Håvard Skravlå | 1984 | 1.128.690 | – | 492.062 |
14 | Johansen, Jarl-Tore | 1966 | 1.108.313 | 6.845.342 | 513.527 |
15 | Johansen, Ståle | 1968 | 1.092.872 | 1.382.546 | 441.528 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Korgen
Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt | |
1 | Solhaug, Torstein | 1952 | 18.708.885 | 1.567.362 | 641.293 |
2 | Vasdal, Rune | 1954 | 14.253.261 | 4.167.338 | 1.379.263 |
3 | Olsen, Frank Kenneth | 1961 | 12.420.995 | 4.092.663 | 1.356.795 |
4 | Johansen, Jarl-Tore | 1966 | 6.845.342 | 1.108.313 | 513.527 |
5 | Martinsen, Bård Arne | 1962 | 6.633.336 | 344.167 | 147.487 |
6 | Fordelsen, Gry Elly | 1958 | 6.626.131 | 458.255 | 189.652 |
7 | Fjeldavli, Børge | 1982 | 6.524.612 | 570.693 | 239.878 |
8 | Rydsaa, Jens Oluf | 1959 | 6.271.780 | 295.086 | 146.087 |
9 | Flostrand, Geir | 1958 | 6.003.846 | 4.686.169 | 1.536.316 |
10 | Hoff, Viggo Ole | 1959 | 5.688.695 | 379.739 | 220.807 |
11 | Tømmermo, Alf Peder | 1940 | 5.503.979 | 270.536 | 64.793 |
12 | Fagermo, Ednar Anskar | 1934 | 5.425.719 | 207.440 | 50.970 |
13 | Johansen, Nils Torgeir | 1958 | 5.278.951 | 2.737.861 | 931.050 |
14 | Villmo, Jarmund | 1951 | 4.521.997 | 367.532 | 133.177 |
15 | Jakobsen, Trond | 1969 | 4.389.740 | 654.051 | 257.624 |
Skattetoppen Korgen
Navn | Fødselsår | Skatt | Inntekt | Formue | |
1 | Flostrand, Geir | 1958 | 1.536.316 | 4.686.169 | 6.003.846 |
2 | Vasdal, Rune | 1954 | 1.379.263 | 4.167.338 | 14.253.261 |
3 | Olsen, Frank Kenneth | 1961 | 1.356.795 | 4.092.663 | 12.420.995 |
4 | Johansen, Nils Torgeir | 1958 | 931.050 | 2.737.861 | 5.278.951 |
5 | Novak, Robert | 1964 | 923.517 | 2.018.625 | – |
6 | Thorkildsen, Atle | 1959 | 694.261 | 1.557.755 | 3.428.537 |
7 | Lillebjerka, Terje | 1960 | 685.329 | 1.631.859 | 227.250 |
8 | Axelsen, Kristin | 1972 | 666.944 | 1.496.866 | – |
9 | Solhaug, Torstein | 1952 | 641.293 | 1.567.362 | 18.708.885 |
10 | Valla, Toril | 1973 | 631.620 | 1.414.104 | – |
11 | Johansen, Hallvard Mathias | 1971 | 544.596 | 1.334.523 | 58.017 |
12 | Lien, Øyvind | 1986 | 516.779 | 1.255.576 | – |
13 | Johansen, Jarl-Tore | 1966 | 513.527 | 1.108.313 | 6.845.342 |
14 | Røilid, Håvard Skravlå | 1984 | 492.062 | 1.128.690 | – |
15 | Johansen, Ståle | 1968 | 441.528 | 1.092.872 | 1.382.546 |