Her finner du topplistene fra Hemnesberget for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Hemnesberget
Navn | Fødselsår | Inntekt | Formue | Skatt | |
1 | Drage, Kristian | 1969 | 1.904.197 | 3.037.149 | 656.622 |
2 | Brose, Kjetil | 1960 | 1.585.092 | 2.194.744 | 663.786 |
3 | Johansen, Per Asle | 1953 | 1.572.950 | 1.696.333 | 494.889 |
4 | Storetvedt, Anders Bolstad | 1983 | 1.484.318 | – | 699.925 |
5 | Stensen, Roger | 1953 | 1.453.079 | 3.064.821 | 583.250 |
6 | Thoresen, Jonas Bror | 1986 | 1.431.681 | – | 675.646 |
7 | Grøttebø, Sissel Marie | 1966 | 1.339.111 | – | 488.819 |
8 | Andersen, Geir | 1957 | 1.093.409 | – | 429.144 |
9 | Solhaug, Eli Gotharda | 1947 | 1.086.751 | 2.529.056 | 251.400 |
10 | Breivik, Aksel | 1969 | 1.016.264 | 1.160.851 | 458.531 |
11 | Presteng, Ruben | 1975 | 1.009.863 | – | 401.368 |
12 | Chaboud, Antoine Joseph | 1972 | 996.344 | 282.042 | 382.951 |
13 | Kvitnes, Bjørn Tore | 1972 | 980.983 | – | 384.694 |
14 | Hjerpbakk, Svein Erik | 1960 | 935.626 | 2.359.383 | 346.834 |
15 | Hansen, Anita Falkmo | 1964 | 885.530 | 1.412.602 | 350.521 |
Se alle skattelistesakene
Formuetoppen Hemnesberget
Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt | |
1 | Præsteng, Ivar | 1950 | 29.842.402 | 688.955 | 405.820 |
2 | Larsen, Odd Erik | 1950 | 28.425.291 | 557.594 | 378.443 |
3 | Præsteng, Eilert | 1933 | 15.619.792 | 440.873 | 210.666 |
4 | Graven, Ada Helene | 1947 | 7.326.351 | 428.835 | 166.458 |
5 | Thoresen, Jan Åge | 1954 | 7.231.351 | 560.726 | 214.761 |
6 | Berglund, Lennart | 1944 | 6.899.089 | 682.928 | 179.767 |
7 | Larssen, Mads Are | 1962 | 6.655.184 | 801.343 | 273.384 |
8 | Thoresen, Jan-Ove | 1980 | 6.352.167 | 449.827 | 195.040 |
9 | Kvitnes, Solfrid Borghildsdatter | 1951 | 4.249.707 | 369.541 | 105.556 |
10 | Præsteng, Brit Margrethe | 1942 | 4.226.858 | 417.378 | 132.657 |
11 | Stålem, Sverre | 1948 | 3.895.951 | 400.936 | 112.045 |
12 | Johansen, Tore | 1962 | 3.705.149 | 561.974 | 203.327 |
13 | Eliassen, Ådne | 1955 | 3.597.831 | 519.263 | 183.737 |
14 | Rydsaa, Elisabeth Hope | 1948 | 3.372.712 | 275.605 | 69.551 |
15 | Skjæran, Torbjørn | 1943 | 3.100.275 | 359.091 | 100.436 |
Skattetoppen Hemnesberget
Navn | Fødselsår | Skatt | Inntekt | Formue | |
1 | Storetvedt, Anders Bolstad | 1983 | 699.925 | 1.484.318 | – |
2 | Thoresen, Jonas Bror | 1986 | 675.646 | 1.431.681 | – |
3 | Brose, Kjetil | 1960 | 663.786 | 1.585.092 | 2.194.744 |
4 | Drage, Kristian | 1969 | 656.622 | 1.904.197 | 3.037.149 |
5 | Stensen, Roger | 1953 | 583.250 | 1.453.079 | 3.064.821 |
6 | Johansen, Per Asle | 1953 | 494.889 | 1.572.950 | 1.696.333 |
7 | Grøttebø, Sissel Marie | 1966 | 488.819 | 1.339.111 | – |
8 | Breivik, Aksel | 1969 | 458.531 | 1.016.264 | 1.160.851 |
9 | Andersen, Geir | 1957 | 429.144 | 1.093.409 | – |
10 | Præsteng, Ivar | 1950 | 405.820 | 688.955 | 29.842.402 |
11 | Presteng, Ruben | 1975 | 401.368 | 1.009.863 | – |
12 | Kvitnes, Bjørn Tore | 1972 | 384.694 | 980.983 | – |
13 | Chaboud, Antoine Joseph | 1972 | 382.951 | 996.344 | 282.042 |
14 | Larsen, Odd Erik | 1950 | 378.443 | 557.594 | 28.425.291 |
15 | Hansen, Anita Falkmo | 1964 | 350.521 | 885.530 | 1.412.602 |