Her finner du topplistene fra Finneidfjord for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Finneidfjord
Nr | Navn | Fødselsår | Inntekt | Formue | Skatt |
1 | Stensland, Andre Kristoffer | 1960 | 1.764.427 | 17.490.670 | 696.058 |
2 | Reinfjell, Pål | 1972 | 1.112.286 | – | 374.463 |
3 | Roghell, Thomas | 1974 | 1.001.093 | – | 428.071 |
4 | Behsen, Marko | 1964 | 997.648 | – | 403.422 |
5 | Evensen, Jan Erling | 1966 | 867.763 | 448.695 | 328.257 |
6 | Johansen, Laila | 1974 | 831.555 | – | 305.823 |
7 | Brauten, Per Olav | 1951 | 825.964 | 685.482 | 285.571 |
8 | Kristiansen, Ann-Marita | 1989 | 758.308 | – | 286.965 |
9 | Andersen, Bente | 1973 | 756.515 | 365.613 | 282.597 |
10 | Olsen, Jan Olav | 1966 | 726.976 | 498.610 | 277.249 |
11 | Valla, Jørn | 1967 | 689.907 | – | 257.004 |
12 | Martinsen, Roy Magne | 1996 | 671.200 | – | 243.078 |
13 | Braseth, Tor Harry | 1971 | 651.527 | – | 241.205 |
14 | Dunskis, Vytautas | 1976 | 649.500 | – | 244.892 |
15 | Enoksen, Anne | 1958 | 647.524 | – | 240.292 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Finneidfjord
Nr | Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt |
1 | Stensland, Andre Kristoffer | 1960 | 17.490.670 | 1.764.427 | 696.058 |
2 | Brenkusova, Adriana | 1968 | 4.518.010 | 624.904 | 220.374 |
3 | Hagby, Anne-Grete | 1958 | 4.494.831 | 23.447 | 25.626 |
4 | Mediå, Anne-Bjørg | 1968 | 2.459.859 | 368.254 | 127.278 |
5 | Holmstrand, Leif | 1951 | 2.346.127 | 367.813 | 97.957 |
6 | Mediå, Olav Andreas | 1940 | 2.230.572 | 406.555 | 110.638 |
7 | Bjerkmo, Jan | 1946 | 2.056.690 | 193.798 | 27.633 |
8 | Fineide, Kyrre | 1961 | 2.054.981 | 201.111 | 76.083 |
9 | Granmo, Olaug | 1942 | 2.050.896 | 256.377 | 58.000 |
10 | Braseth, Hendy Karin | 1945 | 1.998.605 | 197.746 | 34.750 |
11 | Evensen, Aina Helen | 1968 | 1.924.183 | 365.418 | 116.660 |
12 | Roghell, Jostein | 1949 | 1.834.380 | 264.487 | 61.417 |
13 | Monsen, Jenny Elida | 1933 | 1.718.223 | 220.603 | 42.456 |
14 | Hansen, Astrid Mari | 1948 | 1.700.024 | 191.700 | 28.680 |
15 | Wie, Laila | 1959 | 1.663.586 | 482.984 | 160.387 |
Skattetoppen Finneidfjord
Nr | Navn | Fødselsår | Skatt | Inntekt | Formue |
1 | Stensland, Andre Kristoffer | 1960 | 696.058 | 1.764.427 | 17.490.670 |
2 | Roghell, Thomas | 1974 | 428.071 | 1.001.093 | – |
3 | Behsen, Marko | 1964 | 403.422 | 997.648 | – |
4 | Reinfjell, Pål | 1972 | 374.463 | 1.112.286 | – |
5 | Evensen, Jan Erling | 1966 | 328.257 | 867.763 | 448.695 |
6 | Johansen, Laila | 1974 | 305.823 | 831.555 | – |
7 | Kristiansen, Ann-Marita | 1989 | 286.965 | 758.308 | – |
8 | Brauten, Per Olav | 1951 | 285.571 | 825.964 | 685.482 |
9 | Andersen, Bente | 1973 | 282.597 | 756.515 | 365.613 |
10 | Olsen, Jan Olav | 1966 | 277.249 | 726.976 | 498.610 |
11 | Valla, Jørn | 1967 | 257.004 | 689.907 | – |
12 | Dunskis, Vytautas | 1976 | 244.892 | 649.500 | – |
13 | Martinsen, Roy Magne | 1996 | 243.078 | 671.200 | – |
14 | Braseth, Tor Harry | 1971 | 241.205 | 651.527 | – |
15 | Enoksen, Anne | 1958 | 240.292 | 647.524 | – |