Her finner du topplistene fra Bleikvasslia for inntekt, formue og skatt.
Inntektstoppen Bleikvasslia
Navn | Fødselsår | Inntekt | Formue | Skatt | |
1 | Lenningsvik, Vidar | 1972 | 1.172.612 | – | 485.273 |
2 | Berg, Jonny | 1968 | 1.088.451 | 1.364.889 | 424.929 |
3 | Bonsaksen, Sverre Johannes | 1961 | 1.086.624 | 965.227 | 422.760 |
4 | Lenningsvik, Sturla | 1967 | 981.850 | – | 395.243 |
5 | Bakke, Olav | 1958 | 918.400 | 5.379.029 | 385.037 |
6 | Røsvassbukt, Johnny | 1963 | 774.625 | 145.330 | 230.485 |
7 | Fagerbakk, Bård | 1955 | 761.001 | 1.219.866 | 263.884 |
8 | Rong, Arnt Ingar | 1966 | 746.016 | 408.438 | 278.707 |
9 | Oksfjellelv, Lars | 1983 | 725.234 | – | 275.411 |
10 | Tustervatn, Jonny Alfinn | 1951 | 673.617 | 3.621.063 | 212.141 |
11 | Røsvassbukt, Kenneth | 1966 | 637.106 | – | 232.448 |
12 | Lillemo, Robin | 1986 | 611.064 | – | 223.116 |
13 | Kjelen, Hallvard Andre | 1977 | 547.807 | – | 201.986 |
14 | Iversen, Roald | 1961 | 528.740 | 840.768 | 177.736 |
15 | Bleikvassli, Torbjørn | 1946 | 527.994 | 2.313.420 | 128.052 |
Se alle skattelistesakene
Formuestoppen Bleikvasslia
Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt | |
1 | Bakke, Olav | 1958 | 5.379.029 | 918.400 | 385.037 |
2 | Økland, Kari | 1955 | 4.855.102 | 429.174 | 156.929 |
3 | Økland, Håkon Gunnar | 1952 | 4.296.974 | 253.140 | 86.741 |
4 | Tustervatn, Jonny Alfinn | 1951 | 3.621.063 | 673.617 | 212.141 |
5 | Fagerbakk, Magne | 1947 | 3.347.722 | 331.769 | 81.389 |
6 | Jørgensen, Konrad Jørgen | 1945 | 2.850.045 | 289.987 | 72.765 |
7 | Sørli, Lennart Johan | 1948 | 2.844.131 | 246.201 | 50.432 |
8 | Berg, Reidun Annie Oksfjellelv | 1954 | 2.769.908 | 245.354 | 84.212 |
9 | Lenningsvik, Ronald Johan | 1946 | 2.743.914 | 213.584 | 38.068 |
10 | Kongsli, Arvid Jørgen | 1938 | 2.697.974 | 155.125 | 6.594 |
11 | Tuven, Rita | 1957 | 2.534.886 | 320.608 | 106.758 |
12 | Lenningsvik, Ottar Magnus | 1938 | 2.376.568 | 195.884 | 32.883 |
13 | Tuven, Ingvar | 1943 | 2.375.745 | 246.465 | 37.899 |
14 | Oksfjellelv, Brynjar | 1953 | 2.371.973 | 472.825 | 143.640 |
15 | Hansen, Tove Skog | 1957 | 2.342.982 | 503.984 | 167.927 |
Skattetoppen Bleikvasslia
Navn | Fødselsår | Skatt | Inntekt | Formue | |
1 | Lenningsvik, Vidar | 1972 | 485.273 | 1.172.612 | – |
2 | Berg, Jonny | 1968 | 424.929 | 1.088.451 | 1.364.889 |
3 | Bonsaksen, Sverre Johannes | 1961 | 422.760 | 1.086.624 | 965.227 |
4 | Lenningsvik, Sturla | 1967 | 395.243 | 981.850 | – |
5 | Bakke, Olav | 1958 | 385.037 | 918.400 | 5.379.029 |
6 | Rong, Arnt Ingar | 1966 | 278.707 | 746.016 | 408.438 |
7 | Oksfjellelv, Lars | 1983 | 275.411 | 725.234 | – |
8 | Fagerbakk, Bård | 1955 | 263.884 | 761.001 | 1.219.866 |
9 | Røsvassbukt, Kenneth | 1966 | 232.448 | 637.106 | – |
10 | Røsvassbukt, Johnny | 1963 | 230.485 | 774.625 | 145.330 |
11 | Lillemo, Robin | 1986 | 223.116 | 611.064 | – |
12 | Lillemo, Berit Tuven | 1978 | 212.435 | 504.148 | – |
13 | Tustervatn, Jonny Alfinn | 1951 | 212.141 | 673.617 | 3.621.063 |
14 | Berg, Steinar Valdemar | 1960 | 208.482 | 511.033 | 325.322 |
15 | Kjelen, Hallvard Andre | 1977 | 201.986 | 547.807 | – |