Avisa Hemnes
12 minutter lesetid

Skattelister Bjerka (2018)

Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Her finner du topplistene fra Bjerka for inntekt, formue og skatt.

Inntektstoppen Bjerka

Navn Fødselsår  Inntekt  Formue  Skatt
1 Valla, Knut Magnar 1950              1.504.394              2.936.949               653.201
2 Valla, Åse 1970              1.498.808              3.003.488               664.224
3 Karlsen, Ingvar Helge 1966              1.037.125                 949.393               402.850
4 Olsen, Arnt Råger 1953                 913.473                 796.350               338.919
5 Ånonli, Terje 1966                 895.976                 233.951               338.056
6 Storvoll, Kjell Ørjan 1975                 859.168                               –               243.398
7 Angelsen, Ronny Andre 1961                 849.099              1.015.418               322.164
8 Bjørnbak, Merethe 1965                 838.073                               –               328.521
9 Monsen, Ole-Bernt 1969                 828.058              1.683.312               310.343
10 Valla, Ole Hermann 1949                 816.265              2.870.474               333.553
11 Ånonli, Per Arne Holdahl 1971                 775.656                               –               297.451
12 Paulsen, Patrick 1990                 774.028                               –               290.630
13 Vasdal, Geir-Olav 1984                 763.289                               –               312.063
14 Valla, Bjørn-Einar 1955                 763.279                               –               257.752
15 Bjørhusdal, Håvard 1962                 755.043              1.626.738               281.381

Se alle skattelistesakene

Formuetoppen Bjerka

Navn Fødselsår  Formue  Inntekt  Skatt
1 Pedersen, Marte 1983           10.086.817                 319.627               162.994
2 Cross, Camilla 1978              5.178.921                 365.190               149.101
3 Reinfjell, May-Britt 1959              3.986.841                 166.456                 69.400
4 Reinfjell, Jonny 1955              3.817.626                 565.171               200.560
5 Reinfjell, Karoline Cross 1983              3.256.637                 690.529               259.946
6 Valla, Åse 1970              3.003.488              1.498.808               664.224
7 Valla, Knut Magnar 1950              2.936.949              1.504.394               653.201
8 Valla, Ole Hermann 1949              2.870.474                 816.265               333.553
9 Stien, Viggo 1971              2.615.490                 351.900               114.982
10 Østerberg, Ellinor 1960              2.376.147                 292.264                 92.663
11 Thoresen, Terje 1951              2.375.006                 262.537                 69.405
12 Hjemaas, Glenn Kalmar 1976              2.369.477                 320.778               119.220
13 Sjøvoll, Kristin 1965              2.368.255                 661.442               243.709
14 Lillebjerka, Kari Brendås 1961              2.228.578                 702.760               252.124
15 Bech, Ståle 1953              2.187.483                 167.276                 69.153

Skattetoppen Bjerka

Navn Fødselsår  Skatt   Inntekt   Formue 
1 Valla, Åse 1970                 664.224              1.498.808           3.003.488
2 Valla, Knut Magnar 1950                 653.201              1.504.394           2.936.949
3 Karlsen, Ingvar Helge 1966                 402.850              1.037.125               949.393
4 Olsen, Arnt Råger 1953                 338.919                 913.473               796.350
5 Ånonli, Terje 1966                 338.056                 895.976               233.951
6 Valla, Ole Hermann 1949                 333.553                 816.265           2.870.474
7 Bjørnbak, Merethe 1965                 328.521                 838.073                             –
8 Rønning, Andreas Titaniel 1990                 323.604                 735.213                             –
9 Angelsen, Ronny Andre 1961                 322.164                 849.099           1.015.418
10 Vasdal, Geir-Olav 1984                 312.063                 763.289                             –
11 Monsen, Ole-Bernt 1969                 310.343                 828.058           1.683.312
12 Ånonli, Per Arne Holdahl 1971                 297.451                 775.656                             –
13 Paulsen, Patrick 1990                 290.630                 774.028                             –
14 Bjørhusdal, Håvard 1962                 281.381                 755.043           1.626.738
15 Reinfjell, Karoline Cross 1983                 259.946                 690.529           3.256.637