Det telles. Vi oppdaterer saken etterhvert.
Resultatene fra alle kretser foreligger nå:
Resultatene fra alle kretser foreligger nå:
Endring i forhold til 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | Prosent | Mandat | Prosent | Mandat |
Ap | 824 | 34,3 | 8 | -1,1 | 0 |
Høyre | 570 | 23,8 | 6 | 3,2 | 1 |
Sp | 437 | 18,2 | 4 | 3,1 | 0 |
Frp | 220 | 9,2 | 2 | -9,0 | -2 |
SV | 201 | 8,4 | 2 | 4,2 | 1 |
MDG | 81 | 3,4 | 1 | 3,4 | 1 |
Samf.p. | 66 | 2,8 | 0 | -1,0 | -1 |
Antall stemmeberettigede | 3578 | Frammøteprosent | 67,3 | ||
Blanke/avviste stemmer | 10 | Avgitte stemmer | 2 409 |
Ingen relaterte artikler.