Stemmene fra Hemnes til fylkestinget er klar.
Om dette var tall for kommunevalget ville det gitt følgende mandatfordeling:
Ap 8, Høyre 5, Sp 3, Frp 2, Samfunnspartiet 2, SV 2 og MDG 1.
Om dette var tall for kommunevalget ville det gitt følgende mandatfordeling:
Ap 8, Høyre 5, Sp 3, Frp 2, Samfunnspartiet 2, SV 2 og MDG 1.
Parti | Stemmer | Prosent |
---|---|---|
Ap | 641 | 33,9 % |
Høyre | 369 | 19,5 % |
Sp | 278 | 14,7 % |
Frp | 147 | 7,8 % |
Samf.p | 129 | 6,8 % |
SV | 127 | 6,7 % |
MDG | 71 | 3,8 % |
KrF | 37 | 2,0 % |
Rødt | 35 | 1,9 % |
Venstre | 28 | 1,5 % |
Kystpartiet | 8 | 0,4 % |
Pensjonistp. | 7 | 0,4 % |
Piratpartiet | 6 | 0,3 % |
NKP | 4 | 0,2 % |
De Kristne | 3 | 0,2 % |
Antall stemmeberettigede | 3578 | |
Blanke/avviste stemmer | 27 | |
Frammøteprosent | 53,6 | |
Avgitte stemmer | 1 917 |
Ingen relaterte artikler.